Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:3 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:3 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:3 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:3 | |
+ | 4:3 | |
+ | 4:3 | |
+ | 4:3 | |
+ | 4:3 | |
+ | 4:3 | |
- |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:3 | |
+ | 4:3 | |
+ | ||
+ | ||
- | 4:3 | |
- | 4:3 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 4:3 |
Total goluri Hudiksvalls | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:3 | |
+ | 4:3 | |
+ | 4:3 |
Total goluri Hudiksvalls (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:3 | |
+ | 4:3 | |
- | 4:3 |
Total goluri Halmstad | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:3 | |
+ | 4:3 | |
+ | 4:3 | |
- | 4:3 |
Total goluri Halmstad (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:3 | |
+ | 4:3 | |
- |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:3 | |
2 | 4:3 | |
1 | 4:3 | |
1 | 4:3 | |
1 | 4:3 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 1 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 4:3 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:2 | |
12,1X | 3:2 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:2 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 |
1.Perioada total goluri Hudiksvalls | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 |
1.Perioada total goluri Halmstad | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:3 | 4:3 |