20% pe LIVE
Ora
Cote
1.01
1000

Linkuri utile

Fotbal | Europa League | Gl. Rangers - Aris Limassol Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.33 5.60 8.40 1.07 3.35 1.15 +113 30.11. 22:00
Fotbal | Europa League | BK Hacken - Leverkusen Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
7.40 5.80 1.35 3.25 1.10 1.14 +128 30.11. 22:00
Fotbal | Europa Conference league | AZ Alkmaar - HSK Zrinjski Mostar Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.30 5.80 9.00 1.06 3.55 1.14 +120 30.11. 19:45
Fotbal | Europa League | Atalanta - Sporting L. Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
2.10 3.65 3.40 1.33 1.76 1.29 +120 30.11. 19:45
Fotbal | Europa Conference league | Aston Villa - Legia V. Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.28 6.00 9.80 1.05 3.70 1.13 +127 30.11. 22:00
Fotbal | Europa League | Marseille - Ajax Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.62 4.20 5.00 1.17 2.28 1.22 +120 30.11. 22:00
Fotbal | Europa Conference league | Bodo Glimt - Lugano Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.39 5.20 7.20 1.10 3.00 1.17 +122 30.11. 19:45
Fotbal | Europa League | Sturm Graz - Rakow Cz. Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.88 3.65 4.10 1.24 1.93 1.29 +125 30.11. 19:45
Fotbal | Europa League | AEK Atena - Brighton Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
3.40 3.95 2.00 1.83 1.33 1.26 +120 30.11. 19:45
Fotbal | Europa League | Freiburg - Olympiakos Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.84 3.85 4.00 1.24 1.96 1.26 +125 30.11. 19:45
Creează un bilet
Cota totală a meciurilor pariate cel mai frecvent este 61.91
Pariezi 1.62 RON și poți câștiga 100.00 RON
Meci Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
Georgia - Luxemburg 24898 baraj / semifinala
2.03 3.35 3.60 1.26 1.74 1.30 +98 21.03. 19:00
Bosnia si Hert. - Ucraina 24878 baraj / semifinala
3.50 3.75 1.94 1.81 1.28 1.25 +98 21.03. 21:45
Grecia - Kazahstan 24899 baraj / semifinala
1.45 4.20 7.20 1.08 2.65 1.21 +98 21.03. 21:45
Israel - Islanda 24928 baraj / semifinala
2.23 3.25 3.15 1.32 1.60 1.31 +98 21.03. 21:45
Tara Galilor - Finlanda 24929 baraj / semifinala
1.91 3.40 4.00 1.22 1.84 1.29 +98 21.03. 21:45
Polonia - Estonia 25771 baraj / semifinala
1.21 6.00 14.00 1.01 4.20 1.11 +96 21.03. 21:45
3.30 3.60 2.10 1.72 1.33 1.28 +96 12.12. 19:45
1.82 3.80 4.00 1.23 1.95 1.25 +95 12.12. 22:00
1.38 5.00 7.40 1.08 2.98 1.16 +94 12.12. 22:00
4.30 4.00 1.73 2.07 1.21 1.23 +95 12.12. 22:00
9.80 6.40 1.25 3.85 1.05 1.11 +95 13.12. 19:45
1.34 5.60 7.60 1.08 3.20 1.14 +95 13.12. 19:45
1.73 3.85 4.50 1.19 2.07 1.25 +95 13.12. 22:00
1.64 3.95 5.00 1.16 2.21 1.23 +95 13.12. 22:00
3.80 3.85 1.86 1.91 1.25 1.25 +95 13.12. 22:00
6.80 5.00 1.40 2.88 1.09 1.16 +95 13.12. 22:00
1.46 4.50 6.40 1.10 2.64 1.19 +95 13.12. 22:00
3.05 3.60 2.21 1.65 1.37 1.28 +95 13.12. 22:00
3.40 3.95 2.00 1.83 1.33 1.26 +120 30.11. 19:45
4.40 4.20 1.72 2.15 1.22 1.24 +125 30.11. 19:45
9.40 6.20 1.28 3.75 1.06 1.13 +119 30.11. 19:45
2.10 3.65 3.40 1.33 1.76 1.29 +120 30.11. 19:45
1.84 3.85 4.00 1.24 1.96 1.26 +125 30.11. 19:45
1.88 3.65 4.10 1.24 1.93 1.29 +125 30.11. 19:45
7.40 5.80 1.35 3.25 1.10 1.14 +128 30.11. 22:00
1.33 5.60 8.40 1.07 3.35 1.15 +113 30.11. 22:00
4.20 3.80 1.82 2.00 1.23 1.27 +124 30.11. 22:00
1.92 3.75 3.85 1.27 1.90 1.28 +125 30.11. 22:00
1.86 3.80 4.00 1.25 1.95 1.27 +118 30.11. 22:00
1.62 4.20 5.00 1.17 2.28 1.22 +120 30.11. 22:00
2.22 3.60 3.10 1.37 1.67 1.29 +118 30.11. 22:00
1.13 9.00 19.00 -1.00 6.10 1.07 +118 30.11. 22:00
5.20 4.00 1.63 2.26 1.16 1.24 +145 30.11. 22:00
6.80 5.00 1.44 2.88 1.12 1.19 +115 30.11. 15:00
3.85 3.95 1.90 1.95 1.28 1.27 +123 30.11. 17:30
3.00 3.60 2.28 1.64 1.40 1.30 +122 30.11. 19:45
1.30 5.80 9.00 1.06 3.55 1.14 +120 30.11. 19:45
1.19 7.00 14.00 1.02 4.65 1.10 +114 30.11. 19:45
3.25 3.60 2.15 1.71 1.35 1.29 +111 30.11. 19:45
1.39 5.20 7.20 1.10 3.00 1.17 +122 30.11. 19:45
2.22 3.75 3.00 1.39 1.67 1.28 +134 30.11. 19:45
2.30 3.55 3.00 1.39 1.63 1.30 +122 30.11. 19:45
4.90 4.10 1.67 2.23 1.19 1.25 +111 30.11. 19:45
1.60 4.30 5.20 1.17 2.35 1.22 +122 30.11. 22:00
4.40 4.10 1.73 2.12 1.22 1.24 +111 30.11. 22:00
5.20 4.40 1.59 2.38 1.17 1.22 +122 30.11. 22:00
1.28 6.00 9.80 1.05 3.70 1.13 +127 30.11. 22:00
1.54 4.30 5.80 1.13 2.47 1.22 +122 30.11. 22:00
3.35 3.25 2.30 1.65 1.35 1.36 +99 01.12. 20:00
4.80 3.60 1.80 2.06 1.20 1.31 +88 02.12. 17:00
2.15 3.30 3.65 1.30 1.73 1.35 +86 03.12. 16:00
1.45 4.50 7.70 1.10 2.84 1.22 +84 03.12. 21:00
1.50 4.00 8.00 1.09 2.67 1.26 +83 04.12. 20:00
1.70 3.50 5.10 1.14 2.08 1.27 +83 09.12. 20:45
1.90 3.30 4.15 1.21 1.84 1.30 +83 10.12. 17:00
1.75 3.50 4.70 1.17 2.01 1.28 +84 11.12. 17:30
1.87 3.25 4.00 1.19 1.80 1.27 +59 30.11. 14:00
Steaua Bucuresti - Corvinul Hunedoara 29828
2.20 3.30 3.05 1.32 1.59 1.28 +59 30.11. 17:30
1.49 3.70 6.60 1.06 2.37 1.22 +59 30.11. 20:00
1.80 3.30 4.50 1.16 1.90 1.29 +44 01.12. 14:30
1.95 3.25 3.85 1.22 1.76 1.29 +44 02.12. 11:00
3.25 3.15 2.20 1.60 1.30 1.31 +44 02.12. 11:00
1.37 4.25 8.60 1.04 2.84 1.18 +45 02.12. 11:00
Unirea Slobozia - Ceahlaul Piatra Neamt 29998
1.90 3.20 4.15 1.19 1.81 1.30 +44 02.12. 11:30
1.46 4.80 6.80 1.12 2.81 1.20 +110 02.12. 17:00
1.29 5.80 11.00 1.06 3.80 1.15 +110 02.12. 17:00
1.84 3.70 4.40 1.23 2.01 1.30 +110 02.12. 17:00
2.00 3.75 3.65 1.30 1.85 1.29 +111 02.12. 22:00
3.40 3.95 1.98 1.83 1.32 1.25 +111 03.12. 16:00
2.00 3.55 3.75 1.28 1.82 1.30 +111 03.12. 16:00
1.72 4.20 4.30 1.22 2.12 1.23 +111 03.12. 16:00
1.25 6.60 10.00 1.05 4.00 1.11 +113 03.12. 16:00
1.30 6.00 8.60 1.07 3.55 1.13 +111 03.12. 18:30
Wolverhampton - Burnley 1274 comentariu audio
1.81 3.80 4.30 1.23 2.02 1.27 +95 05.12. 21:30
Luton Town - Arsenal 1118 comentariu audio
10.00 6.00 1.28 3.75 1.05 1.13 +95 05.12. 22:15
Brighton - Brentford 1304 comentariu audio
1.80 3.95 4.20 1.23 2.04 1.26 +95 06.12. 21:30
9.40 6.60 1.26 3.90 1.06 1.11 +95 06.12. 21:30
4.50 4.20 1.70 2.17 1.21 1.23 +94 06.12. 22:15
Tottenham - West Ham 1424 comentariu audio
1.77 4.00 4.10 1.23 2.02 1.24 +95 07.12. 22:15
1.80 3.90 4.50 1.23 2.10 1.28 +108 01.12. 22:00
1.71 4.10 4.80 1.21 2.21 1.26 +107 02.12. 18:00
3.80 3.45 2.06 1.81 1.29 1.34 +108 02.12. 22:00
9.00 5.60 1.31 3.45 1.06 1.14 +103 03.12. 14:00
1.64 4.40 4.70 1.19 2.27 1.22 +106 03.12. 16:00
1.85 3.60 4.30 1.22 1.96 1.29 +108 03.12. 16:00
2.04 3.45 3.75 1.28 1.80 1.32 +103 03.12. 16:00
1.38 5.00 8.00 1.08 3.10 1.18 +102 03.12. 18:05
1.93 3.70 3.85 1.27 1.90 1.29 +108 03.12. 21:45
1.71 4.00 4.60 1.20 2.14 1.25 +95 06.12. 22:00
2.00 3.40 3.80 1.26 1.80 1.31 +95 07.12. 21:30
3.15 3.45 2.21 1.65 1.35 1.30 +95 08.12. 22:00
1.21 6.80 12.00 1.03 4.35 1.10 +95 09.12. 22:00
1.78 3.55 4.60 1.19 2.00 1.28 +95 10.12. 14:00
1.86 3.75 3.90 1.24 1.91 1.26 +95 10.12. 18:05
4.40 3.90 1.74 2.07 1.20 1.25 +95 10.12. 21:45
1.16 8.80 17.00 1.02 5.80 1.09 +97 02.12. 16:30
2.22 4.10 2.90 1.44 1.70 1.26 +97 02.12. 16:30
1.25 6.80 11.00 1.06 4.20 1.12 +97 02.12. 16:30
1.40 5.40 7.20 1.11 3.10 1.17 +97 02.12. 19:30
2.27 3.50 3.10 1.38 1.64 1.31 +97 03.12. 16:30
Meci Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 data
3.30 3.60 2.10 1.72 1.33 1.28 12.12. 19:45
2.85 3.60 2.33 1.59 1.41 1.28 12.12. 22:00
1.82 3.80 4.00 1.23 1.95 1.25 12.12. 22:00
2.65 3.70 2.44 1.54 1.47 1.27 12.12. 22:00
2.50 3.60 2.60 1.48 1.51 1.27 12.12. 22:00
1.38 5.00 7.40 1.08 2.98 1.16 12.12. 22:00
4.30 4.00 1.73 2.07 1.21 1.23 12.12. 22:00
9.80 6.40 1.25 3.85 1.05 1.11 13.12. 19:45
1.34 5.60 7.60 1.08 3.20 1.14 13.12. 19:45
1.73 3.85 4.50 1.19 2.07 1.25 13.12. 22:00
1.64 3.95 5.00 1.16 2.21 1.23 13.12. 22:00
3.80 3.85 1.86 1.91 1.25 1.25 13.12. 22:00
6.80 5.00 1.40 2.88 1.09 1.16 13.12. 22:00
1.46 4.50 6.40 1.10 2.64 1.19 13.12. 22:00
3.05 3.60 2.21 1.65 1.37 1.28 13.12. 22:00