20% pe LIVE
Ora
Cote
1.01
1000

Linkuri utile

Fotbal | Italia Serie A | Monza - Juventus Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
4.20 3.40 2.00 1.88 1.26 1.35 +145 01.12. 21:45
Fotbal | Romania 1 | Poli Iasi - Farul Constanta Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
3.20 3.20 2.42 1.60 1.38 1.38 +116 01.12. 20:00
Fotbal | Anglia Premier League | Arsenal - Wolverhampton Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.28 6.00 11.00 1.05 3.90 1.15 +129 02.12. 17:00
Fotbal | Belgia 1 | Westerlo - Anderlecht Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
4.70 3.95 1.70 2.15 1.18 1.24 +111 01.12. 21:45
Fotbal | Franta Ligue 1 | Reims - Strasbourg Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.76 3.90 4.90 1.21 2.17 1.29 +140 01.12. 22:00
Fotbal | Italia Serie A | AC Milan - Frosinone Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.45 4.80 7.00 1.11 2.85 1.20 +126 02.12. 21:45
Fotbal | Spania La Liga | Las Palmas - Getafe Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
2.47 2.95 3.50 1.34 1.60 1.45 +141 01.12. 22:00
Fotbal | Germania Bundesliga | Darmstadt 98 - 1.FC Koln Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
2.70 3.55 2.65 1.53 1.52 1.34 +141 01.12. 21:30
Fotbal | Romania 1 | Botosani - Rapid Bucuresti Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
4.50 3.80 1.80 2.06 1.22 1.29 +119 02.12. 17:00
Fotbal | Germania Bundesliga | Bayern M. - Un. Berlin Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.15 9.00 18.00 1.02 6.00 1.08 +129 02.12. 16:30
Creează un bilet
Cota totală a meciurilor pariate cel mai frecvent este 114.06
Pariezi 0.88 RON și poți câștiga 100.00 RON
Meci Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
Georgia - Luxemburg 24898 baraj / semifinala
2.03 3.35 3.60 1.26 1.74 1.30 +98 21.03. 19:00
Bosnia si Hert. - Ucraina 24878 baraj / semifinala
3.50 3.75 1.94 1.81 1.28 1.25 +98 21.03. 21:45
Grecia - Kazahstan 24899 baraj / semifinala
1.45 4.20 7.20 1.08 2.65 1.21 +98 21.03. 21:45
Israel - Islanda 24928 baraj / semifinala
2.23 3.25 3.15 1.32 1.60 1.31 +98 21.03. 21:45
Tara Galilor - Finlanda 24929 baraj / semifinala
1.91 3.40 4.00 1.22 1.84 1.29 +98 21.03. 21:45
Polonia - Estonia 25771 baraj / semifinala
1.21 6.00 14.00 1.01 4.20 1.11 +96 21.03. 21:45
3.15 3.65 2.12 1.70 1.34 1.27 +96 12.12. 19:45
2.22 3.40 3.20 1.34 1.65 1.31 +95 12.12. 19:45
1.76 3.75 4.40 1.20 2.02 1.26 +95 12.12. 22:00
1.42 4.80 6.80 1.10 2.81 1.17 +95 12.12. 22:00
4.00 4.10 1.78 2.02 1.24 1.23 +94 12.12. 22:00
9.00 6.00 1.28 3.60 1.05 1.12 +95 13.12. 19:45
1.33 5.60 7.60 1.07 3.20 1.13 +95 13.12. 19:45
1.76 3.85 4.30 1.21 2.03 1.25 +95 13.12. 22:00
1.59 4.10 5.40 1.15 2.33 1.23 +95 13.12. 22:00
3.80 3.85 1.86 1.91 1.25 1.25 +95 13.12. 22:00
6.40 4.90 1.43 2.78 1.11 1.17 +95 13.12. 22:00
1.49 4.40 6.20 1.11 2.57 1.20 +95 13.12. 22:00
3.05 3.60 2.21 1.65 1.37 1.28 +95 13.12. 22:00
1.37 5.00 7.80 1.08 3.05 1.17 +95 06.12. 22:00
1.15 7.40 16.00 -1.00 5.10 1.07 +93 14.12. 19:45
3.65 4.00 1.84 1.91 1.26 1.22 +95 14.12. 19:45
1.43 4.50 6.60 1.09 2.68 1.18 +94 14.12. 19:45
1.38 5.00 6.80 1.08 2.88 1.15 +95 14.12. 19:45
1.41 4.70 6.60 1.08 2.75 1.16 +95 14.12. 19:45
3.65 3.65 1.91 1.83 1.25 1.25 +95 14.12. 22:00
1.78 3.90 3.95 1.22 1.96 1.23 +95 14.12. 22:00
1.29 5.40 9.40 1.04 3.45 1.13 +95 14.12. 22:00
1.95 3.70 3.50 1.28 1.80 1.25 +95 14.12. 22:00
1.73 4.00 4.10 1.21 2.02 1.22 +95 14.12. 22:00
1.62 4.00 4.90 1.15 2.20 1.22 +94 14.12. 22:00
3.50 3.45 2.02 1.74 1.27 1.28 +95 14.12. 22:00
1.91 3.70 3.65 1.26 1.84 1.25 +95 14.12. 22:00
4.50 3.80 1.80 2.06 1.22 1.29 +119 02.12. 17:00
2.10 3.45 3.65 1.31 1.77 1.33 +107 03.12. 16:00
1.43 4.45 8.50 1.08 2.92 1.22 +105 03.12. 21:00
1.50 4.20 7.30 1.11 2.67 1.24 +100 04.12. 20:00
1.70 3.50 5.10 1.14 2.08 1.27 +83 09.12. 20:45
1.90 3.30 4.15 1.21 1.84 1.30 +83 10.12. 17:00
1.75 3.50 4.70 1.17 2.01 1.28 +84 11.12. 17:30
3.10 3.25 2.27 1.59 1.34 1.31 +84 15.12. 20:30
1.48 3.95 7.10 1.08 2.54 1.22 +84 16.12. 17:00
1.60 3.75 5.60 1.12 2.25 1.24 +84 16.12. 20:00
1.87 3.45 4.10 1.21 1.87 1.28 +84 17.12. 15:00
1.68 3.60 4.70 1.15 2.04 1.24 +44 02.12. 11:00
3.95 3.20 1.90 1.77 1.19 1.28 +44 02.12. 11:00
1.31 4.60 9.00 1.02 3.05 1.14 +45 02.12. 11:00
1.48 4.70 6.60 1.13 2.75 1.21 +128 02.12. 17:00
1.28 6.00 11.00 1.05 3.90 1.15 +129 02.12. 17:00
1.84 3.70 4.40 1.23 2.01 1.30 +129 02.12. 17:00
1.95 3.80 3.80 1.29 1.90 1.29 +129 02.12. 22:00
3.45 4.00 2.00 1.85 1.33 1.27 +125 03.12. 16:00
2.04 3.55 3.70 1.30 1.81 1.31 +125 03.12. 16:00
1.75 4.20 4.30 1.24 2.12 1.24 +125 03.12. 16:00
1.27 6.60 10.00 1.07 4.00 1.13 +127 03.12. 16:00
1.28 6.40 9.60 1.07 3.85 1.13 +126 03.12. 18:30
Wolverhampton - Burnley 1274 comentariu audio
1.82 3.75 4.20 1.23 1.98 1.27 +95 05.12. 21:30
Luton Town - Arsenal 1118 comentariu audio
10.00 6.00 1.28 3.75 1.05 1.13 +95 05.12. 22:15
Brighton - Brentford 1304 comentariu audio
1.90 3.90 3.80 1.27 1.92 1.26 +94 06.12. 21:30
9.20 6.60 1.26 3.85 1.06 1.11 +95 06.12. 21:30
4.40 4.20 1.71 2.15 1.22 1.23 +95 06.12. 22:15
Tottenham - West Ham 1424 comentariu audio
1.80 4.00 4.10 1.24 2.02 1.25 +95 07.12. 22:15
1.75 3.90 4.90 1.21 2.17 1.29 +142 01.12. 22:00
1.72 4.00 4.70 1.20 2.16 1.26 +112 02.12. 18:00
3.90 3.45 2.03 1.83 1.28 1.34 +112 02.12. 22:00
9.20 5.80 1.32 3.55 1.08 1.15 +112 03.12. 14:00
1.66 4.40 4.80 1.21 2.30 1.23 +109 03.12. 16:00
1.84 3.70 4.40 1.23 2.01 1.30 +112 03.12. 16:00
2.04 3.50 3.75 1.29 1.81 1.32 +112 03.12. 16:00
1.45 4.80 7.20 1.11 2.88 1.21 +112 03.12. 18:05
1.93 3.75 3.95 1.27 1.92 1.30 +112 03.12. 21:45
1.74 4.00 4.50 1.21 2.12 1.25 +95 06.12. 22:00
2.02 3.45 3.80 1.27 1.81 1.32 +95 07.12. 21:30
3.15 3.45 2.21 1.65 1.35 1.30 +95 08.12. 22:00
1.21 6.80 11.00 1.03 4.20 1.09 +95 09.12. 22:00
1.78 3.55 4.60 1.19 2.00 1.28 +95 10.12. 14:00
1.87 3.75 3.90 1.25 1.91 1.26 +95 10.12. 18:05
4.40 3.90 1.74 2.07 1.20 1.25 +95 10.12. 21:45
1.15 9.00 18.00 1.02 6.00 1.08 +129 02.12. 16:30
2.24 4.10 2.85 1.45 1.68 1.25 +132 02.12. 16:30
1.26 6.80 10.00 1.06 4.05 1.12 +131 02.12. 16:30
1.42 5.20 7.00 1.12 2.98 1.18 +131 02.12. 19:30
2.27 3.55 3.15 1.38 1.67 1.32 +114 03.12. 16:30
1.67 4.50 4.60 1.22 2.27 1.23 +114 03.12. 18:30
1.73 4.00 4.30 1.21 2.07 1.23 +95 08.12. 21:30
6.80 5.20 1.39 2.95 1.10 1.15 +95 09.12. 16:30
2.05 3.70 3.35 1.32 1.76 1.27 +95 09.12. 16:30
2.28 3.75 2.80 1.42 1.60 1.26 +95 09.12. 19:30
Homburg - St.Pauli 1387 optimi
6.20 4.90 1.41 2.74 1.09 1.15 +83 05.12. 21:45
Saarbrucken - E. Frankfurt 1323 optimi
5.80 4.60 1.47 2.57 1.11 1.17 +83 06.12. 19:00
Leverkusen - Paderborn 1382 optimi
1.10 9.20 18.00 -1.00 6.10 1.04 +83 06.12. 19:00
4.20 3.40 2.00 1.88 1.26 1.35 +145 01.12. 21:45
1.90 3.55 4.20 1.24 1.92 1.31 +126 02.12. 16:00
1.63 4.10 5.60 1.17 2.37 1.26 +126 02.12. 19:00
1.45 4.80 7.00 1.11 2.85 1.20 +126 02.12. 21:45
1.47 4.80 6.60 1.13 2.78 1.20 +126 03.12. 16:00
1.73 3.75 5.20 1.18 2.18 1.30 +124 03.12. 16:00
3.75 3.80 1.96 1.90 1.29 1.29 +126 03.12. 19:00
1.29 5.80 9.00 1.06 3.55 1.13 +95 09.12. 21:45
1.77 3.50 4.40 1.18 1.95 1.26 +80 05.12. 22:00