20% pe LIVE
Ora
Cote
1.01
1000

Linkuri utile

Fotbal | Portugalia 1 | Sporting L. - Gil Vicente FC Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.13 9.20 18.00 1.01 6.10 1.06 +111 04.12. 22:15
Fotbal | Anglia Premier League | Luton Town - Arsenal Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
Luton Town - Arsenal 1118 comentariu audio
12.00 6.60 1.22 4.40 1.03 1.12 +145 05.12. 22:15
Fotbal | Anglia Premier League | Wolverhampton - Burnley Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
Wolverhampton - Burnley 1274 comentariu audio
1.85 3.65 4.25 1.24 1.98 1.30 +139 05.12. 21:30
Fotbal | Anglia Premier League-clasare finala | Man.City Castigator 1-4 1-6 1-10 retrogradare data
Man.City 6655 2023/2024
1.75 1.02 -1.00 -1.00 -1.00 05.12. 21:30
Fotbal | Anglia Premier League-clasare finala | Liverpool Castigator 1-4 1-6 1-10 retrogradare data
Liverpool 6662 2023/2024
5.00 1.12 1.02 -1.00 -1.00 05.12. 21:30
Fotbal | Italia Cupa | Lazio - Genoa Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.76 3.40 4.70 1.16 1.97 1.28 +90 05.12. 22:00
Fotbal | Uruguay 1 | Nacional Montevideo - Defensor Sporting Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
Nacional Montevideo - Defensor Sporting 1096
2.14 3.30 3.25 1.30 1.64 1.29 +26 05.12. 01:30
Fotbal | Romania Cupa | Univ.Craiova - Farul Constanta Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.55 4.00 6.40 1.12 2.46 1.25 +59 05.12. 19:00
Fotbal | Anglia Premier League-clasare finala | Newcastle Castigator 1-4 1-6 1-10 retrogradare data
Newcastle 6669 2023/2024
40.00 2.25 1.27 -1.00 -1.00 05.12. 21:30
Fotbal | Anglia Premier League-clasare finala | Man.United Castigator 1-4 1-6 1-10 retrogradare data
Man.United 6663 2023/2024
150.00 6.50 2.30 1.04 -1.00 05.12. 21:30
Creează un bilet
Cota totală a meciurilor pariate cel mai frecvent este 77.63
Pariezi 1.29 RON și poți câștiga 100.00 RON
Meci Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
Georgia - Luxemburg 24898 baraj / semifinala
2.04 3.20 3.70 1.25 1.72 1.31 +98 21.03. 19:00
Bosnia si Hert. - Ucraina 24878 baraj / semifinala
3.50 3.75 1.94 1.81 1.28 1.25 +98 21.03. 21:45
Grecia - Kazahstan 24899 baraj / semifinala
1.36 4.50 8.80 1.04 2.98 1.18 +97 21.03. 21:45
Israel - Islanda 24928 baraj / semifinala
2.23 3.25 3.15 1.32 1.60 1.31 +98 21.03. 21:45
Tara Galilor - Finlanda 24929 baraj / semifinala
1.87 3.40 4.20 1.21 1.88 1.29 +98 21.03. 21:45
Polonia - Estonia 25771 baraj / semifinala
1.20 6.00 14.00 -1.00 4.20 1.11 +96 21.03. 21:45
3.05 3.70 2.17 1.67 1.37 1.27 +96 12.12. 19:45
2.17 3.45 3.25 1.33 1.67 1.30 +95 12.12. 19:45
1.76 3.75 4.50 1.20 2.05 1.27 +95 12.12. 22:00
2.80 3.75 2.30 1.60 1.43 1.26 +95 12.12. 22:00
1.42 4.90 6.80 1.10 2.85 1.17 +95 12.12. 22:00
3.60 3.90 1.90 1.87 1.28 1.24 +95 12.12. 22:00
8.80 6.00 1.29 3.55 1.06 1.13 +95 13.12. 19:45
1.34 5.60 7.40 1.08 3.20 1.13 +95 13.12. 19:45
1.77 3.85 4.30 1.21 2.03 1.25 +95 13.12. 22:00
1.59 4.00 5.40 1.14 2.30 1.23 +95 13.12. 22:00
3.80 3.85 1.86 1.91 1.25 1.25 +95 13.12. 22:00
6.20 4.90 1.44 2.74 1.11 1.17 +95 13.12. 22:00
1.48 4.50 6.40 1.11 2.64 1.20 +95 13.12. 22:00
2.95 3.65 2.23 1.63 1.38 1.27 +95 13.12. 22:00
1.41 4.90 7.40 1.09 2.95 1.18 +98 06.12. 22:00
1.65 3.55 5.40 1.13 2.14 1.26 +95 14.12. 19:45
2.30 3.50 2.85 1.39 1.57 1.27 +95 14.12. 19:45
1.15 7.40 16.00 -1.00 5.10 1.07 +93 14.12. 19:45
3.50 3.90 1.90 1.84 1.27 1.23 +94 14.12. 19:45
1.35 4.90 7.80 1.06 3.00 1.15 +95 14.12. 19:45
1.34 5.40 7.40 1.07 3.10 1.13 +95 14.12. 19:45
1.34 5.20 7.60 1.07 3.10 1.14 +95 14.12. 19:45
3.50 3.75 1.94 1.81 1.28 1.25 +95 14.12. 22:00
1.73 4.10 4.10 1.22 2.05 1.22 +95 14.12. 22:00
1.28 5.60 9.20 1.04 3.50 1.12 +95 14.12. 22:00
2.00 3.70 3.35 1.30 1.76 1.25 +95 14.12. 22:00
1.77 4.00 3.90 1.23 1.97 1.22 +95 14.12. 22:00
1.66 3.95 4.70 1.17 2.15 1.23 +95 14.12. 22:00
3.25 3.50 2.10 1.70 1.31 1.28 +94 14.12. 22:00
1.90 3.65 3.75 1.25 1.85 1.26 +95 14.12. 22:00
1.33 4.80 9.00 1.04 3.15 1.16 +82 14.12. 19:45
5.50 4.45 1.50 2.46 1.12 1.18 +82 14.12. 19:45
1.16 7.00 13.00 -1.00 4.55 1.06 +81 14.12. 19:45
7.00 4.50 1.40 2.74 1.07 1.17 +82 14.12. 19:45
1.50 4.20 6.00 1.11 2.47 1.20 +82 14.12. 22:00
1.65 3.65 5.25 1.14 2.15 1.26 +82 14.12. 22:00
1.65 3.60 5.10 1.13 2.11 1.25 +82 14.12. 22:00
1.80 3.65 4.00 1.21 1.91 1.24 +82 14.12. 22:00
1.50 4.00 6.50 1.09 2.48 1.22 +82 14.12. 22:00
Rapid Bucuresti - Voluntari 27718 comentariu audio
1.70 3.70 4.80 1.14 2.04 1.25 +85 09.12. 20:45
Farul Constanta - Petrolul 27717 comentariu audio
1.90 3.40 4.10 1.20 1.83 1.29 +85 10.12. 17:00
FCU 1948 Craiova - Botosani 27714 comentariu audio
1.95 3.35 4.35 1.23 1.89 1.35 +84 11.12. 17:30
3.10 3.25 2.27 1.59 1.34 1.31 +84 15.12. 20:30
1.48 3.95 7.10 1.08 2.54 1.22 +84 16.12. 17:00
1.60 3.75 5.60 1.12 2.25 1.24 +84 16.12. 20:00
1.87 3.45 4.10 1.21 1.87 1.28 +84 17.12. 15:00
1.55 4.00 6.40 1.12 2.46 1.25 +59 05.12. 19:00
5.70 3.70 1.65 2.24 1.14 1.28 +53 05.12. 19:00
3.65 3.35 2.02 1.75 1.26 1.30 +49 06.12. 19:00
5.20 3.65 1.65 2.14 1.14 1.25 +49 06.12. 19:00
2.15 3.15 3.45 1.28 1.65 1.32 +49 07.12. 17:00
5.20 3.95 1.60 2.24 1.14 1.22 +48 07.12. 17:00
8.60 6.00 1.24 3.55 1.03 1.08 +49 07.12. 17:00
3.85 3.40 1.94 1.81 1.24 1.29 +48 07.12. 20:45
Wolverhampton - Burnley 1274 comentariu audio
1.85 3.65 4.25 1.24 1.98 1.30 +139 05.12. 21:30
Luton Town - Arsenal 1118 comentariu audio
12.00 6.60 1.22 4.40 1.03 1.12 +145 05.12. 22:15
Brighton - Brentford 1304 comentariu audio
1.93 3.85 3.70 1.30 1.90 1.28 +127 06.12. 21:30
11.50 7.40 1.21 4.60 1.04 1.10 +125 06.12. 21:30
2.04 3.45 3.75 1.29 1.81 1.32 +125 06.12. 21:30
Crystal Palace - Bournemouth 1368 comentariu audio
2.24 3.45 3.20 1.36 1.68 1.32 +122 06.12. 21:30
4.35 4.25 1.73 2.16 1.24 1.25 +128 06.12. 22:15
Tottenham - West Ham 1424 comentariu audio
1.78 4.15 3.95 1.26 2.04 1.24 +121 07.12. 22:15
5.10 4.25 1.59 2.33 1.17 1.22 +95 09.12. 14:30
1.66 4.15 4.75 1.19 2.23 1.24 +95 09.12. 17:00
1.51 4.65 5.50 1.15 2.54 1.20 +95 09.12. 17:00
1.98 3.50 3.75 1.28 1.83 1.30 +95 09.12. 17:00
4.85 3.80 1.70 2.15 1.18 1.27 +95 09.12. 17:00
3.05 3.70 2.14 1.70 1.36 1.27 +95 09.12. 19:30
3.40 3.55 2.07 1.75 1.31 1.30 +95 10.12. 16:00
14.00 7.60 1.17 5.00 1.02 1.09 +95 10.12. 16:00
1.70 4.00 4.55 1.20 2.16 1.25 +104 06.12. 22:00
1.85 3.55 4.20 1.23 1.95 1.29 +102 07.12. 21:30
1.19 6.90 10.50 1.02 4.40 1.08 +103 09.12. 22:00
1.83 3.55 4.20 1.21 1.94 1.28 +104 10.12. 14:00
1.89 3.65 3.75 1.26 1.88 1.27 +104 10.12. 18:05
4.40 3.60 1.77 2.01 1.20 1.27 +104 10.12. 21:45
1.58 4.40 4.75 1.16 2.32 1.19 +95 15.12. 22:00
4.30 3.35 1.85 1.90 1.20 1.30 +95 16.12. 18:00
1.78 3.70 4.10 1.21 1.98 1.25 +95 16.12. 22:00
3.15 3.45 2.13 1.65 1.33 1.28 +95 17.12. 16:00
3.10 3.45 2.15 1.64 1.33 1.28 +95 17.12. 16:00
1.49 4.30 6.00 1.11 2.53 1.20 +95 17.12. 18:05
3.90 3.75 1.79 1.94 1.22 1.24 +95 17.12. 21:45
1.70 4.10 4.30 1.21 2.12 1.23 +97 08.12. 21:30
6.90 5.20 1.37 3.05 1.09 1.15 +98 09.12. 16:30
2.03 3.60 3.40 1.31 1.77 1.28 +98 09.12. 16:30
1.74 4.10 3.85 1.23 2.02 1.21 +95 15.12. 21:30
3.70 4.10 1.77 1.97 1.25 1.21 +94 16.12. 16:30
1.69 3.90 4.30 1.19 2.07 1.22 +95 16.12. 16:30
2.90 3.55 2.24 1.60 1.38 1.27 +95 16.12. 16:30
1.50 4.65 5.00 1.14 2.46 1.16 +95 16.12. 19:30
1.90 3.55 3.65 1.25 1.83 1.26 +95 17.12. 16:30
1.41 4.85 6.20 1.10 2.76 1.15 +95 17.12. 18:30
1.34 5.40 6.70 1.08 3.05 1.12 +95 17.12. 20:30
Meci Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 data
3.05 3.70 2.17 1.67 1.37 1.27 12.12. 19:45
2.17 3.45 3.25 1.33 1.67 1.30 12.12. 19:45
2.75 3.60 2.36 1.56 1.43 1.27 12.12. 22:00
1.76 3.75 4.50 1.20 2.05 1.27 12.12. 22:00
2.80 3.75 2.30 1.60 1.43 1.26 12.12. 22:00
2.47 3.75 2.60 1.49 1.54 1.27 12.12. 22:00
1.42 4.90 6.80 1.10 2.85 1.17 12.12. 22:00
3.60 3.90 1.90 1.87 1.28 1.24 12.12. 22:00
8.80 6.00 1.29 3.55 1.06 1.13 13.12. 19:45
1.34 5.60 7.40 1.08 3.20 1.13 13.12. 19:45
1.77 3.85 4.30 1.21 2.03 1.25 13.12. 22:00
1.59 4.00 5.40 1.14 2.30 1.23 13.12. 22:00
3.80 3.85 1.86 1.91 1.25 1.25 13.12. 22:00
6.20 4.90 1.44 2.74 1.11 1.17 13.12. 22:00
1.48 4.50 6.40 1.11 2.64 1.20 13.12. 22:00
2.95 3.65 2.23 1.63 1.38 1.27 13.12. 22:00
Meci Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.41 4.90 7.40 1.09 2.95 1.18 +98 06.12. 22:00
1.65 3.55 5.40 1.13 2.14 1.26 +95 14.12. 19:45
2.30 3.50 2.85 1.39 1.57 1.27 +95 14.12. 19:45
2.31 3.45 2.85 1.38 1.56 1.28 +94 14.12. 19:45
1.15 7.40 16.00 -1.00 5.10 1.07 +93 14.12. 19:45
3.50 3.90 1.90 1.84 1.27 1.23 +94 14.12. 19:45
1.35 4.90 7.80 1.06 3.00 1.15 +95 14.12. 19:45
1.34 5.40 7.40 1.07 3.10 1.13 +95 14.12. 19:45
1.34 5.20 7.60 1.07 3.10 1.14 +95 14.12. 19:45
3.50 3.75 1.94 1.81 1.28 1.25 +95 14.12. 22:00
1.73 4.10 4.10 1.22 2.05 1.22 +95 14.12. 22:00
1.28 5.60 9.20 1.04 3.50 1.12 +95 14.12. 22:00
2.00 3.70 3.35 1.30 1.76 1.25 +95 14.12. 22:00
1.77 4.00 3.90 1.23 1.97 1.22 +95 14.12. 22:00
1.66 3.95 4.70 1.17 2.15 1.23 +95 14.12. 22:00
3.25 3.50 2.10 1.70 1.31 1.28 +94 14.12. 22:00
1.90 3.65 3.75 1.25 1.85 1.26 +95 14.12. 22:00
Meci Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 data
1.33 4.80 9.00 1.04 3.15 1.16 14.12. 19:45
5.50 4.45 1.50 2.46 1.12