20% pe LIVE
Ora
Cote
1.01
1000

Linkuri utile

Fotbal | Europa League | Atalanta - Sporting L. Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
2.01 3.60 3.60 1.29 1.80 1.29 +142 30.11. 19:45
Fotbal | Europa League | AEK Atena - Brighton Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
3.30 3.80 2.07 1.77 1.34 1.27 +142 30.11. 19:45
Fotbal | Europa League | Freiburg - Olympiakos Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.80 3.80 4.30 1.22 2.02 1.27 +142 30.11. 19:45
Fotbal | Europa League | Gl. Rangers - Aris Limassol Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.32 5.60 8.80 1.07 3.40 1.15 +135 30.11. 22:00
Fotbal | Europa League | BK Hacken - Leverkusen Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
9.00 6.20 1.29 3.65 1.07 1.13 +137 30.11. 22:00
Fotbal | Europa League | Servette - AS Roma Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
4.50 3.85 1.76 2.07 1.21 1.27 +134 30.11. 22:00
Fotbal | Europa League | Marseille - Ajax Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.54 4.60 5.40 1.15 2.48 1.20 +141 30.11. 22:00
Fotbal | Europa League | Sparta Praga - Betis S. Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
2.60 3.60 2.65 1.51 1.53 1.31 +146 30.11. 19:45
Fotbal | Europa League | Villarreal - Panathinaikos Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.87 3.85 3.90 1.26 1.94 1.26 +140 30.11. 22:00
Fotbal | Europa League | Sturm Graz - Rakow Cz. Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.85 3.65 4.20 1.23 1.95 1.28 +140 30.11. 19:45
Creează un bilet
Cota totală a meciurilor pariate cel mai frecvent este 182.95
Pariezi 0.55 RON și poți câștiga 100.00 RON
Meci Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
Georgia - Luxemburg 24898 baraj / semifinala
2.03 3.35 3.60 1.26 1.74 1.30 +98 21.03. 19:00
Bosnia si Hert. - Ucraina 24878 baraj / semifinala
3.50 3.75 1.94 1.81 1.28 1.25 +98 21.03. 21:45
Grecia - Kazahstan 24899 baraj / semifinala
1.45 4.20 7.20 1.08 2.65 1.21 +98 21.03. 21:45
Israel - Islanda 24928 baraj / semifinala
2.23 3.25 3.15 1.32 1.60 1.31 +98 21.03. 21:45
Tara Galilor - Finlanda 24929 baraj / semifinala
1.91 3.40 4.00 1.22 1.84 1.29 +98 21.03. 21:45
Polonia - Estonia 25771 baraj / semifinala
1.21 6.00 14.00 1.01 4.20 1.11 +96 21.03. 21:45
3.15 3.70 2.11 1.70 1.34 1.26 +96 12.12. 19:45
2.21 3.40 3.20 1.34 1.65 1.31 +95 12.12. 19:45
1.77 3.75 4.40 1.20 2.02 1.26 +95 12.12. 22:00
1.41 4.90 6.80 1.09 2.85 1.17 +95 12.12. 22:00
4.00 4.10 1.78 2.02 1.24 1.23 +94 12.12. 22:00
9.20 6.00 1.27 3.65 1.05 1.12 +95 13.12. 19:45
1.34 5.60 7.60 1.08 3.20 1.14 +95 13.12. 19:45
1.76 3.85 4.30 1.21 2.03 1.25 +95 13.12. 22:00
1.59 4.10 5.40 1.15 2.33 1.23 +95 13.12. 22:00
3.80 3.85 1.86 1.91 1.25 1.25 +95 13.12. 22:00
6.40 4.90 1.43 2.78 1.11 1.17 +95 13.12. 22:00
1.49 4.40 6.20 1.11 2.57 1.20 +95 13.12. 22:00
3.05 3.60 2.21 1.65 1.37 1.28 +95 13.12. 22:00
3.30 3.80 2.07 1.77 1.34 1.27 +142 30.11. 19:45
4.70 4.00 1.70 2.16 1.19 1.25 +138 30.11. 19:45
8.00 5.80 1.33 3.35 1.08 1.14 +140 30.11. 19:45
2.01 3.60 3.60 1.29 1.80 1.29 +142 30.11. 19:45
1.80 3.80 4.30 1.22 2.02 1.27 +142 30.11. 19:45
1.85 3.65 4.20 1.23 1.95 1.28 +140 30.11. 19:45
9.00 6.20 1.29 3.65 1.07 1.13 +137 30.11. 22:00
1.32 5.60 8.80 1.07 3.40 1.15 +135 30.11. 22:00
4.50 3.85 1.76 2.07 1.21 1.27 +134 30.11. 22:00
1.90 3.85 3.80 1.27 1.91 1.27 +126 30.11. 22:00
1.87 3.85 3.90 1.26 1.94 1.26 +140 30.11. 22:00
1.54 4.60 5.40 1.15 2.48 1.20 +141 30.11. 22:00
2.60 3.40 2.70 1.47 1.50 1.32 +137 30.11. 22:00
1.14 8.80 17.00 1.01 5.80 1.07 +141 30.11. 22:00
4.90 3.85 1.71 2.16 1.18 1.27 +147 30.11. 22:00
2.95 3.65 2.27 1.63 1.40 1.28 +130 30.11. 19:45
1.26 6.40 10.00 1.05 3.90 1.12 +123 30.11. 19:45
1.21 7.00 13.00 1.03 4.55 1.11 +124 30.11. 19:45
3.50 3.55 2.06 1.76 1.30 1.30 +142 30.11. 19:45
1.44 5.20 6.20 1.13 2.83 1.17 +125 30.11. 19:45
2.14 3.45 3.40 1.32 1.71 1.31 +128 30.11. 19:45
5.20 4.20 1.62 2.32 1.17 1.24 +125 30.11. 19:45
1.54 4.50 5.60 1.15 2.50 1.21 +128 30.11. 22:00
4.30 3.95 1.77 2.06 1.22 1.25 +142 30.11. 22:00
6.40 4.70 1.47 2.71 1.12 1.20 +114 30.11. 22:00
1.24 6.40 11.00 1.04 4.05 1.11 +141 30.11. 22:00
1.49 4.80 6.00 1.14 2.67 1.19 +131 30.11. 22:00
3.45 3.35 2.20 1.70 1.33 1.34 +117 01.12. 20:00
4.25 3.75 1.85 1.99 1.24 1.29 +105 02.12. 17:00
2.10 3.45 3.65 1.31 1.77 1.33 +107 03.12. 16:00
1.45 4.40 8.00 1.09 2.84 1.23 +101 03.12. 21:00
1.50 4.00 8.00 1.09 2.67 1.26 +100 04.12. 20:00
1.70 3.50 5.10 1.14 2.08 1.27 +83 09.12. 20:45
1.90 3.30 4.15 1.21 1.84 1.30 +83 10.12. 17:00
1.75 3.50 4.70 1.17 2.01 1.28 +84 11.12. 17:30
1.56 3.85 6.20 1.11 2.38 1.25 +62 30.11. 20:00
1.78 3.30 4.40 1.16 1.90 1.27 +44 01.12. 14:30
1.93 3.35 3.55 1.22 1.72 1.25 +44 02.12. 11:00
3.35 3.25 2.03 1.65 1.25 1.26 +44 02.12. 11:00
1.39 4.20 7.00 1.04 2.63 1.16 +45 02.12. 11:00
Unirea Slobozia - Ceahlaul Piatra Neamt 29998
1.92 3.20 3.70 1.20 1.72 1.26 +44 02.12. 11:30
1.47 4.60 7.00 1.11 2.78 1.21 +122 02.12. 17:00
1.29 5.80 11.00 1.06 3.80 1.15 +123 02.12. 17:00
1.84 3.70 4.40 1.23 2.01 1.30 +117 02.12. 17:00
1.96 3.80 3.75 1.29 1.90 1.29 +123 02.12. 22:00
3.45 4.00 2.00 1.85 1.33 1.26 +123 03.12. 16:00
2.02 3.55 3.75 1.29 1.82 1.31 +123 03.12. 16:00
1.72 4.30 4.40 1.23 2.17 1.24 +123 03.12. 16:00
1.25 6.80 11.00 1.06 4.20 1.12 +125 03.12. 16:00
1.30 6.40 9.00 1.08 3.75 1.14 +124 03.12. 18:30
Wolverhampton - Burnley 1274 comentariu audio
1.80 3.80 4.40 1.22 2.04 1.27 +95 05.12. 21:30
Luton Town - Arsenal 1118 comentariu audio
10.00 6.00 1.28 3.75 1.05 1.13 +95 05.12. 22:15
Brighton - Brentford 1304 comentariu audio
1.81 3.95 4.10 1.24 2.01 1.26 +94 06.12. 21:30
9.20 6.60 1.26 3.85 1.06 1.11 +95 06.12. 21:30
4.50 4.20 1.70 2.17 1.21 1.23 +94 06.12. 22:15
Tottenham - West Ham 1424 comentariu audio
1.77 4.00 4.10 1.23 2.02 1.24 +95 07.12. 22:15
1.80 3.90 4.50 1.23 2.10 1.28 +108 01.12. 22:00
1.71 4.10 4.80 1.21 2.21 1.26 +108 02.12. 18:00
3.80 3.45 2.06 1.81 1.29 1.34 +103 02.12. 22:00
9.20 5.80 1.32 3.55 1.08 1.15 +108 03.12. 14:00
1.63 4.40 4.90 1.19 2.32 1.22 +108 03.12. 16:00
1.85 3.65 4.40 1.23 2.00 1.30 +108 03.12. 16:00
2.05 3.45 3.80 1.29 1.81 1.33 +108 03.12. 16:00
1.39 5.00 8.20 1.09 3.10 1.19 +108 03.12. 18:05
1.94 3.70 3.80 1.27 1.87 1.28 +108 03.12. 21:45
1.74 4.00 4.50 1.21 2.12 1.25 +95 06.12. 22:00
2.01 3.40 3.75 1.26 1.78 1.31 +95 07.12. 21:30
3.15 3.45 2.21 1.65 1.35 1.30 +95 08.12. 22:00
1.21 6.80 12.00 1.03 4.35 1.10 +95 09.12. 22:00
1.78 3.55 4.60 1.19 2.00 1.28 +95 10.12. 14:00
1.86 3.75 3.90 1.24 1.91 1.26 +95 10.12. 18:05
4.40 3.90 1.74 2.07 1.20 1.25 +95 10.12. 21:45
1.15 8.80 17.00 1.02 5.80 1.08 +101 02.12. 16:30
2.22 4.10 2.90 1.44 1.70 1.26 +101 02.12. 16:30
1.25 6.80 10.00 1.06 4.05 1.11 +101 02.12. 16:30
1.40 5.40 7.20 1.11 3.10 1.17 +101 02.12. 19:30
2.27 3.55 3.15 1.38 1.67 1.32 +101 03.12. 16:30
1.64 4.50 4.80 1.20 2.32 1.22 +101 03.12. 18:30
1.73 4.00 4.30 1.21 2.07 1.23 +95 08.12. 21:30
6.60 5.20 1.39 2.91 1.10 1.15 +95 09.12. 16:30
2.28 3.75 2.80 1.42 1.60 1.26 +95 09.12. 19:30
Meci Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 data
3.15 3.70 2.11 1.70 1.34 1.26 12.12. 19:45
2.21 3.40 3.20 1.34 1.65 1.31 12.12. 19:45
2.80 3.60 2.37 1.58 1.43 1.28 12.12. 22:00
1.77 3.75 4.40 1.20 2.02 1.26 12.12. 22:00
2.75 3.70 2.34 1.58 1.43 1.26 12.12. 22:00
2.43 3.70 2.65 1.47 1.54 1.27 12.12. 22:00
1.41 4.90 6.80 1.09 2.85 1.17 12.12. 22:00
4.00 4.10 1.78 2.02 1.24 1.23 12.12. 22:00
9.20 6.00 1.27 3.65 1.05 1.12 13.12. 19:45
1.34 5.60 7.60 1.08 3.20 1.14 13.12. 19:45
1.76 3.85 4.30 1.21 2.03 1.25 13.12. 22:00
1.59 4.10 5.40 1.15 2.33 1.23 13.12. 22:00
3.80 3.85 1.86 1.91 1.25 1.25 13.12. 22:00
6.40 4.90 1.43 2.78 1.11 1.17 13.12. 22:00
1.49 4.40 6.20 1.11 2.57 1.20 13.12. 22:00
3.05 3.60 2.21 1.65 1.37 1.28