20% pe LIVE
Ora
Cote
1.01
1000

Linkuri utile

Fotbal | Europa League | Molde - Leverkusen Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
6.80 5.00 1.39 2.88 1.09 1.15 +114 05.10. 22:00
Fotbal | Europa League | Liverpool - St.Gilloise Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.21 7.00 11.00 1.03 4.30 1.09 +115 05.10. 22:00
Fotbal | Europa League | Betis S. - Sparta Praga Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.73 4.20 4.50 1.23 2.17 1.25 +117 05.10. 19:45
Fotbal | Europa Conference league | Besiktas - Lugano Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.37 5.20 7.40 1.08 3.05 1.16 +101 05.10. 19:45
Fotbal | Europa Conference league | Fiorentina - Ferencvaros Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.48 4.60 6.00 1.12 2.60 1.19 +123 05.10. 22:00
Fotbal | Europa League | Slavia Praga - Sheriff Tiraspol Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.40 5.00 7.80 1.09 3.05 1.19 +115 05.10. 22:00
Fotbal | Europa League | Sporting L. - Atalanta Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
2.22 3.45 3.10 1.35 1.63 1.29 +115 05.10. 19:45
Fotbal | Romania 1 | CFR Cluj - Sepsi Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.75 3.70 5.00 1.19 2.13 1.30 +106 05.10. 20:00
Fotbal | Europa League | AEK Atena - Ajax Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
2.16 3.70 3.05 1.36 1.67 1.26 +114 05.10. 19:45
Fotbal | Europa League | Marseille - Brighton Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
2.75 3.65 2.34 1.57 1.43 1.26 +114 05.10. 19:45
Creează un bilet
Cota totală a meciurilor pariate cel mai frecvent este 51.16
Pariezi 100.00 RON și poți câștiga 5 116.00 RON
Meci Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.75 3.70 5.00 1.19 2.13 1.30 +106 05.10. 20:00
2.55 3.25 2.95 1.43 1.54 1.36 +92 06.10. 18:00
1.52 4.30 6.60 1.12 2.60 1.24 +93 06.10. 21:00
2.20 3.40 3.40 1.34 1.70 1.34 +93 07.10. 14:00
4.50 3.60 1.85 2.00 1.22 1.31 +93 07.10. 18:45
5.10 3.80 1.72 2.18 1.18 1.29 +93 07.10. 21:30
3.35 3.30 2.27 1.66 1.34 1.35 +93 08.10. 16:00
4.65 3.60 1.82 2.03 1.21 1.31 +93 08.10. 21:30
3.05 3.20 2.50 1.56 1.40 1.37 +92 09.10. 21:00
3.30 3.00 2.25 1.57 1.29 1.34 +79 19.10. 18:00
1.55 3.80 5.80 1.10 2.30 1.22 +76 21.10. 18:00
1.80 3.45 4.25 1.18 1.90 1.26 +76 21.10. 18:00
2.00 3.25 3.65 1.24 1.72 1.29 +76 21.10. 18:00
1.45 4.00 7.10 1.06 2.56 1.20 +76 21.10. 18:00
1.55 3.80 5.80 1.10 2.30 1.22 +76 21.10. 18:00
1.75 3.35 4.75 1.15 1.96 1.28 +76 21.10. 18:00
3.30 3.20 2.15 1.62 1.29 1.30 +76 21.10. 18:00
2.60 3.15 2.65 1.42 1.44 1.31 +75 21.10. 18:00
Meci Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
6.60 4.90 1.46 2.81 1.12 1.20 +116 07.10. 14:30
1.65 3.95 5.60 1.16 2.32 1.27 +112 07.10. 17:00
1.68 4.20 4.80 1.20 2.24 1.24 +113 07.10. 17:00
4.80 3.95 1.72 2.17 1.20 1.27 +116 07.10. 17:00
1.95 3.75 3.85 1.28 1.90 1.29 +116 07.10. 17:00
2.24 3.30 3.45 1.33 1.70 1.36 +112 07.10. 19:30
3.40 3.55 2.11 1.74 1.32 1.30 +113 08.10. 16:00
3.15 3.70 2.17 1.70 1.37 1.28 +112 08.10. 16:00
2.95 3.90 2.20 1.68 1.40 1.26 +112 08.10. 16:00
3.00 3.45 2.35 1.60 1.40 1.32 +113 08.10. 18:30
1.37 5.40 7.20 1.09 3.10 1.15 +95 21.10. 14:30
2.37 3.40 2.90 1.40 1.57 1.30 +94 21.10. 17:00
1.42 5.20 6.20 1.12 2.83 1.16 +95 21.10. 17:00
1.47 4.40 6.60 1.10 2.64 1.20 +95 21.10. 17:00
1.78 3.60 4.60 1.19 2.02 1.28 +95 21.10. 17:00
1.81 3.65 4.30 1.21 1.97 1.27 +95 21.10. 17:00
3.30 3.55 2.10 1.71 1.32 1.28 +95 21.10. 19:30
5.60 4.50 1.52 2.50 1.14 1.20 +95 21.10. 22:00
1.94 3.70 3.65 1.27 1.84 1.27 +95 22.10. 18:30
1.51 4.60 5.60 1.14 2.53 1.19 +95 23.10. 22:00
Meci Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.41 5.00 7.60 1.10 3.00 1.19 +111 06.10. 22:00
3.25 3.45 2.27 1.67 1.37 1.34 +112 07.10. 15:00
1.33 5.60 9.20 1.07 3.50 1.16 +112 07.10. 17:15
2.50 3.00 3.25 1.36 1.56 1.41 +111 07.10. 19:30
1.85 3.65 4.40 1.23 2.00 1.30 +112 07.10. 22:00
1.58 4.20 5.60 1.15 2.40 1.23 +101 08.10. 15:00
1.87 3.50 4.40 1.22 1.95 1.31 +101 08.10. 17:15
2.06 3.25 3.90 1.26 1.77 1.35 +101 08.10. 19:30
2.75 3.20 2.70 1.48 1.46 1.36 +100 08.10. 19:30
7.00 5.40 1.39 3.05 1.11 1.16 +100 08.10. 22:00
1.82 3.50 4.50 1.20 1.97 1.30 +95 20.10. 22:00
1.53 3.75 7.00 1.09 2.44 1.26 +95 21.10. 15:00
2.50 3.00 3.10 1.36 1.52 1.38 +94 21.10. 17:15
3.60 3.60 2.00 1.80 1.28 1.28 +95 21.10. 19:30
3.30 3.30 2.20 1.65 1.32 1.32 +95 21.10. 22:00
2.65 3.20 2.70 1.45 1.46 1.34 +94 22.10. 15:00
1.62 4.10 5.00 1.16 2.25 1.22 +95 22.10. 17:15
1.67 3.75 5.20 1.16 2.18 1.26 +95 22.10. 19:30
1.46 4.60 6.40 1.11 2.68 1.19 +95 22.10. 22:00
1.85 3.45 4.40 1.20 1.93 1.30 +95 23.10. 22:00
Meci Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
3.05 3.35 2.42 1.60 1.41 1.35 +109 06.10. 19:30
2.48 3.60 2.80 1.47 1.58 1.32 +109 06.10. 21:45
1.41 5.20 7.40 1.11 3.05 1.18 +110 07.10. 16:00
1.85 3.50 4.70 1.21 2.01 1.33 +110 07.10. 19:00
3.85 3.55 2.00 1.85 1.28 1.31 +110 07.10. 21:45
1.70 3.85 4.90 1.18 2.16 1.26 +110 08.10. 13:30
2.65 3.35 2.70 1.48 1.50 1.34 +107 08.10. 16:00
2.34 3.35 3.10 1.38 1.61 1.33 +107 08.10. 16:00
4.40 3.45 1.88 1.93 1.22 1.32 +110 08.10. 19:00
1.66 4.10 4.90 1.18 2.23 1.24 +110 08.10. 21:45
5.80 4.20 1.53 2.44 1.12 1.21 +94 21.10. 16:00
4.10 3.60 1.85 1.92 1.22 1.27 +95 21.10. 19:00
2.85 3.60 2.30 1.59 1.40 1.27 +95 21.10. 21:45
1.65 3.75 5.40 1.15 2.21 1.26 +95 22.10. 13:30
2.22 3.30 3.25 1.33 1.64 1.32 +95 22.10. 21:45
2.11 3.35 3.50 1.29 1.71 1.32 +95 23.10. 19:30
1.45 4.60 6.60 1.10 2.71 1.19 +95 23.10. 21:45
Meci Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
5.60 4.80 1.49 2.58 1.14 1.18
5.60 4.80 1.49 2.58 1.14 1.18
5.60 4.80 1.49 2.58 1.14 1.18
5.60 4.80 1.49 2.58 1.14 1.18
5.60 4.80 1.49 2.58 1.14 1.18
5.60 4.80 1.49 2.58 1.14 1.18
5.60 4.80 1.49 2.58 1.14 1.18 +94 24.10. 19:45
1.34 5.20 8.20 1.07 3.20 1.15 +94 24.10. 19:45
2.46 3.45 2.75 1.44 1.53 1.30 +94 24.10. 22:00
1.31 5.40 8.80 1.05 3.35 1.14 +95 24.10. 22:00
2.10 3.50 3.35 1.31 1.71 1.29 +95 24.10. 22:00
5.20 4.30 1.57 2.35 1.15 1.21 +95 24.10. 22:00
3.95 3.60 1.90 1.88 1.24 1.28 +95 24.10. 22:00
4.10 3.70 1.84 1.94 1.23 1.27 +95 24.10. 22:00
Meci Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
2.60 3.50 2.55 1.49 1.48 1.29 +114 05.10. 19:45
5.60 4.10 1.56 2.37 1.13 1.22 +111 05.10. 19:45
2.75 3.65 2.34 1.57 1.43 1.26 +114 05.10. 19:45
2.16 3.70 3.05 1.36 1.67 1.26 +114 05.10. 19:45
1.73 4.20 4.50 1.23 2.17 1.25 +117 05.10. 19:45
2.41 3.35 2.90 1.40 1.55 1.32 +112 05.10. 19:45
3.80 3.70 1.91 1.87 1.26 1.27 +112 05.10. 19:45
2.22 3.45 3.10 1.35 1.63 1.29 +115 05.10. 19:45
2.47 3.45 2.75 1.44 1.53 1.30 +110 05.10. 22:00
1.82 3.75 4.10 1.23 1.96 1.26 +112 05.10. 22:00
1.17 7.20 16.00 1.01 4.95 1.09 +113 05.10. 22:00
2.06 3.65 3.35 1.32 1.75 1.28 +114 05.10. 22:00
1.40 5.00 7.80 1.09 3.05 1.19 +115 05.10. 22:00
2.34 3.40 2.95 1.39 1.58 1.30 +110 05.10. 22:00
6.80 5.00 1.39 2.88 1.09 1.15