Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 |
Prima perioada sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1,1:3 |
Total goluri - in prima perioada sau in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1,1:3 | |
indisponibil | 0:1,1:3 | |
indisponibil | 0:1,1:3 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 |
Cel mai popular combo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | 99 | |
indisponibil | 99 | |
indisponibil | 99 | |
indisponibil | 99 | |
indisponibil | 99 | |
indisponibil | 99 | |
indisponibil | 99 | |
indisponibil | 99 | |
indisponibil | 99 | |
indisponibil | 99 | |
indisponibil | 99 | |
indisponibil | 99 | |
indisponibil | 99 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 |
Total goluri Toronto | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 |
Total goluri Toronto (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 |
Total goluri Boston | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 |
Total goluri Boston (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 |
Rezultat final / total goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 |
Rezultat final / total goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:3 |
gazdele castiga la 0 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 |
oaspeti castiga la 0 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 |
Minim un gol se marcheaza in fiecare perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Minim doua goluri se marcheaza in fiecare perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Echipa 1 marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Echipa 2 marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Ambele marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Perioade castigate Echipa 1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Perioade castigate Echipa 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
- | 1:2 |
Cine castiga mai multe perioade? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
prima perioada/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1,1:3 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
1.Perioada - marcheaza primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
1.Perioada total goluri Toronto | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
1.Perioada total goluri Boston | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
1.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0:1 |
prima perioada: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
A 2-a perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 |
2.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 |
2.Perioada total goluri $t1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 |
2.Perioada total goluri $t2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0:2 |
2.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 |
a 3-a perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
3.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
3.Perioada total goluri $t1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
3.Perioada total goluri $t2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
3.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Numar goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 |
interval goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 |
interval goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 |
interval goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:3 | 1:3 |
Gol in interval 00:01-04:59 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Gol in interval 00:01-08:59 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Gol in interval 00:01-14:59 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Echipa marcheaza in inferioritate | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Lovitura de penalitate | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Penalizare de 5 minute acordata | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Gol in superioritate | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Total goluri power play | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:1 |
Toronto total goluri superioritate | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:1 |
Boston total goluri superioritate | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:1 |
Se marcheaza in poarta goala | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Fundas marcheaza gol (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Un jucator marcheaza minim 2 goluri (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Se marcheaza tripla in meci (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Portarul inscrie un punct (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Jucatorul primei echipe sa inscrie un gol/punct (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct +0.5,Pasa de gol +0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Pasa de gol +0.5,Pct +0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Gol +0.5,Pct +0.5 | 1 |
Jucatorul echipei a doua sa inscrie un gol/punct (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Pct +0.5 in PP,Pasa de gol +0.5,Gol -0.5,Pct +0.5 | 0 | |
Pct +0.5 in PP,Pasa de gol +0.5,Pct +0.5,Pct +1.5,Gol +0.5 | 1 | |
Gol +0.5,Pct +0.5 | 1 | |
Gol +0.5,Pct +0.5 | 1 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Pasa de gol +0.5,Pct +0.5 in PP,Gol -0.5,Pct +0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pasa de gol +0.5,Pct +0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pasa de gol +0.5,Pct +0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 |
Suturi pe poarta jucator echipa 1 (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3 | |
+ | 3 | |
- | 1 |
Suturi pe poarta jucator echipa 2 (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2 | |
- | 2 | |
+ | 4 |
Total suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:22 | |
indisponibil | 25:22 | |
indisponibil | 25:22 | |
indisponibil | 25:22 | |
indisponibil | 25:22 | |
indisponibil | 25:22 | |
indisponibil | 25:22 | |
indisponibil | 25:22 | |
indisponibil | 25:22 |
Total suturi pe poarta echipa gazda | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:22 | |
indisponibil | 25:22 | |
indisponibil | 25:22 | |
indisponibil | 25:22 | |
indisponibil | 25:22 |
Total suturi pe poarta echipa oaspete | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:22 | |
indisponibil | 25:22 | |
indisponibil | 25:22 | |
indisponibil | 25:22 | |
indisponibil | 25:22 |
Fiecare echipa va ajunge in timpul regulamentar la (total suturi pe poarta) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:22 | |
indisponibil | 25:22 | |
indisponibil | 25:22 |
Mai multe suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 25:22 |
Total penalizari de 2 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 |
Total penalizari de 2 minute echipa gazda | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 |
Total penalizari de 2 minute echipa oaspete | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 |
Fiecare echipa va avea in timpul regulamentar (total penalizari de 2 min.) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 |
Mai multe penalizari de 2 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Egal | 4:4 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |