Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Se califica | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Total goluri Mokpo City | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Total goluri Bucheon 1995 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 | |
- | 1:2 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 1:2 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 1:2 | |
2/+ | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 | |
2 | 1:2 | |
1 | 1:2 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1,2-2 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: total goluri Mokpo City | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: total goluri Bucheon 1995 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 | 1:0,1:2 |
Metoda calificarii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/timp regulamentar |
Mokpo City castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:2 |
Mokpo City castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:2,1:0 |
Bucheon 1995 castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:2 |
Bucheon 1995 castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:2,1:0 |
Bucheon 1995 castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 0:2,1:0 |
Mokpo City marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0,1:2 |
Bucheon 1995 marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0,1:2 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Da | 1:2 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2,2 | 0:2 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 | |
- | 0:2 |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Nu |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0,1:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:2 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-5,2-6,3-4,3-5,3-6,2-3,1-3,1-4,1-5,1-6,2-4 | 1:2 |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Nu |