20% pe LIVE
Ora
Cote
1.01
1000

Linkuri utile

Fotbal | Anglia Premier League | Aston Villa - Man.City Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
4.65 4.15 1.69 2.21 1.21 1.25 +148 06.12. 22:15
Fotbal | Franta Ligue 1 | Marseille - Lyon Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.78 3.65 4.50 1.21 2.04 1.28 +140 06.12. 22:00
Fotbal | Anglia Premier League | Man.United - Chelsea Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
Man.United - Chelsea 1388 comentariu audio
2.88 3.60 2.38 1.61 1.44 1.30 +147 06.12. 22:15
Fotbal | Anglia Premier League | Brighton - Brentford Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
Brighton - Brentford 1304 comentariu audio
1.91 3.80 3.80 1.28 1.92 1.28 +141 06.12. 21:30
Fotbal | Anglia Premier League | Sheffield Utd. - Liverpool Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
15.00 8.60 1.16 5.60 1.02 1.08 +148 06.12. 21:30
Fotbal | Anglia Premier League | Fulham - Nottingham Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
2.08 3.25 3.80 1.28 1.77 1.34 +142 06.12. 21:30
Fotbal | Europa League | Villarreal - Mac.Haifa Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
Villarreal - Mac.Haifa 1333 comentariu audio
1.39 5.00 7.60 1.09 3.00 1.18 +142 06.12. 22:00
Fotbal | Anglia Premier League | Crystal Palace - Bournemouth Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
Crystal Palace - Bournemouth 1368 comentariu audio
2.26 3.35 3.20 1.35 1.65 1.33 +142 06.12. 21:30
Fotbal | Italia Cupa | Fiorentina - Parma Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.48 4.30 6.20 1.10 2.54 1.19 +92 06.12. 22:00
Fotbal | Elvetia 1 | Young Boys - Lausanne Ouchy Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.37 5.20 6.60 1.08 2.91 1.13 +39 06.12. 21:30
Creează un bilet
Cota totală a meciurilor pariate cel mai frecvent este 84.92
Pariezi 1.18 RON și poți câștiga 100.00 RON
Meci Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
Georgia - Luxemburg 24898 baraj / semifinala
2.04 3.20 3.70 1.25 1.72 1.31 +98 21.03. 19:00
Bosnia si Hert. - Ucraina 24878 baraj / semifinala
3.50 3.75 1.94 1.81 1.28 1.25 +98 21.03. 21:45
Grecia - Kazahstan 24899 baraj / semifinala
1.37 4.40 8.60 1.04 2.91 1.18 +97 21.03. 21:45
Israel - Islanda 24928 baraj / semifinala
2.23 3.25 3.15 1.32 1.60 1.31 +98 21.03. 21:45
Tara Galilor - Finlanda 24929 baraj / semifinala
1.86 3.35 4.30 1.20 1.88 1.30 +98 21.03. 21:45
Polonia - Estonia 25771 baraj / semifinala
1.19 6.20 15.00 -1.00 4.40 1.10 +96 21.03. 21:45
2.20 3.45 3.30 1.34 1.70 1.32 +95 12.12. 19:45
1.59 4.30 5.20 1.16 2.35 1.22 +95 12.12. 22:00
1.47 4.70 6.20 1.12 2.67 1.19 +95 12.12. 22:00
4.00 4.00 1.82 2.00 1.25 1.25 +95 12.12. 22:00
Crvena Zvezda - Man.City 674 comentariu audio
8.60 6.00 1.29 3.55 1.06 1.12 +95 13.12. 19:45
1.34 5.60 7.40 1.08 3.20 1.13 +95 13.12. 19:45
1.76 3.85 4.30 1.21 2.03 1.25 +95 13.12. 22:00
1.60 4.00 5.40 1.14 2.30 1.23 +95 13.12. 22:00
3.80 3.85 1.87 1.91 1.26 1.25 +95 13.12. 22:00
7.00 5.00 1.39 2.92 1.09 1.16 +95 13.12. 22:00
FC Porto - Sahtior D. 707 comentariu audio
1.47 4.50 6.40 1.11 2.64 1.20 +95 13.12. 22:00
3.05 3.65 2.20 1.66 1.37 1.27 +95 13.12. 22:00
Villarreal - Mac.Haifa 1333 comentariu audio
1.39 5.00 7.60 1.09 3.00 1.18 +142 06.12. 22:00
1.65 3.55 5.40 1.13 2.14 1.26 +95 14.12. 19:45
2.30 3.50 2.85 1.39 1.57 1.27 +95 14.12. 19:45
1.15 7.40 16.00 -1.00 5.10 1.07 +93 14.12. 19:45
3.25 3.85 2.00 1.76 1.31 1.23 +95 14.12. 19:45
1.34 5.00 8.20 1.06 3.10 1.15 +95 14.12. 19:45
1.35 5.40 7.00 1.08 3.05 1.13 +95 14.12. 19:45
1.33 5.20 7.60 1.06 3.10 1.13 +95 14.12. 19:45
3.50 3.75 1.94 1.81 1.28 1.25 +95 14.12. 22:00
1.73 4.10 4.10 1.22 2.05 1.22 +95 14.12. 22:00
1.29 5.40 8.80 1.04 3.35 1.13 +94 14.12. 22:00
1.96 3.70 3.45 1.28 1.80 1.25 +95 14.12. 22:00
Brighton - Marseille 1892 comentariu audio
1.77 4.00 3.90 1.23 1.97 1.22 +95 14.12. 22:00
1.66 3.95 4.70 1.17 2.15 1.23 +95 14.12. 22:00
1.90 3.65 3.75 1.25 1.85 1.26 +95 14.12. 22:00
PAOK - HJK Helsinki 9351 comentariu audio
1.29 5.20 10.00 1.03 3.40 1.14 +95 14.12. 19:45
5.20 4.40 1.54 2.38 1.14 1.19 +95 14.12. 19:45
1.16 7.00 13.00 -1.00 4.55 1.06 +80 14.12. 19:45
8.00 5.00 1.34 3.10 1.06 1.15 +95 14.12. 19:45
1.17 7.00 15.00 -1.00 4.75 1.09 +93 14.12. 19:45
1.46 4.40 6.60 1.10 2.64 1.20 +95 14.12. 22:00
1.60 3.70 5.80 1.12 2.26 1.25 +95 14.12. 22:00
1.17 7.20 13.00 1.01 4.65 1.07 +93 14.12. 22:00
1.53 3.90 6.20 1.10 2.40 1.23 +95 14.12. 22:00
1.73 3.60 4.70 1.17 2.04 1.26 +94 14.12. 22:00
1.50 4.10 6.40 1.10 2.50 1.22 +95 14.12. 22:00
Rapid Bucuresti - Voluntari 27718 comentariu audio
1.75 3.60 5.20 1.18 2.13 1.31 +83 09.12. 20:45
Farul Constanta - Petrolul 27717 comentariu audio
2.05 3.35 3.90 1.27 1.80 1.34 +83 10.12. 17:00
FCU 1948 Craiova - Botosani 27714 comentariu audio
1.85 3.60 4.50 1.22 2.00 1.31 +84 11.12. 17:30
Dinamo Bucuresti - U.Cluj 27677 comentariu audio
3.40 3.25 2.27 1.66 1.34 1.36 +83 11.12. 20:30
3.10 3.25 2.27 1.59 1.34 1.31 +84 15.12. 20:30
1.48 3.95 7.10 1.08 2.54 1.22 +84 16.12. 17:00
1.60 3.75 5.60 1.12 2.25 1.24 +84 16.12. 20:00
1.87 3.45 4.10 1.21 1.87 1.28 +84 17.12. 15:00
1.85 3.50 4.10 1.21 1.90 1.27 +60 07.12. 17:00
5.20 3.95 1.60 2.24 1.14 1.22 +58 07.12. 17:00
8.60 6.00 1.24 3.55 1.03 1.08 +55 07.12. 17:00
3.85 3.40 1.94 1.81 1.24 1.29 +60 07.12. 20:45
Brighton - Brentford 1304 comentariu audio
1.91 3.80 3.80 1.28 1.92 1.28 +141 06.12. 21:30
15.00 8.60 1.16 5.60 1.02 1.08 +148 06.12. 21:30
2.08 3.25 3.80 1.28 1.77 1.34 +142 06.12. 21:30
Crystal Palace - Bournemouth 1368 comentariu audio
2.26 3.35 3.20 1.35 1.65 1.33 +142 06.12. 21:30
4.65 4.15 1.69 2.21 1.21 1.25 +148 06.12. 22:15
Tottenham - West Ham 1424 comentariu audio
1.76 4.25 4.00 1.25 2.09 1.24 +130 07.12. 22:15
Crystal Palace - Liverpool 28653 comentariu audio
5.10 4.25 1.63 2.33 1.19 1.25 +112 09.12. 14:30
1.62 4.35 4.95 1.19 2.32 1.23 +112 09.12. 17:00
1.52 4.65 5.70 1.15 2.58 1.21 +112 09.12. 17:00
Wolverhampton - Nottingham 28687 comentariu audio
2.02 3.50 3.75 1.29 1.83 1.31 +112 09.12. 17:00
5.10 3.80 1.70 2.20 1.18 1.29 +112 09.12. 17:00
Aston Villa - Arsenal 28690 comentariu audio
3.20 3.75 2.06 1.74 1.33 1.26 +111 09.12. 19:30
3.25 3.50 2.14 1.70 1.33 1.30 +110 10.12. 16:00
15.00 7.80 1.16 5.20 1.01 1.08 +112 10.12. 16:00
1.78 3.65 4.50 1.21 2.04 1.28 +140 06.12. 22:00
1.81 3.55 4.40 1.21 2.00 1.29 +125 07.12. 21:30
3.10 3.45 2.27 1.64 1.38 1.32 +110 08.12. 22:00
1.22 6.50 10.50 1.03 4.10 1.10 +108 09.12. 22:00
1.84 3.50 4.30 1.21 1.94 1.30 +109 10.12. 14:00
2.12 3.20 3.55 1.28 1.69 1.34 +109 10.12. 16:00
1.92 3.60 3.70 1.26 1.85 1.27 +109 10.12. 18:05
4.20 3.55 1.79 1.98 1.20 1.26 +109 10.12. 21:45
1.59 4.30 4.65 1.16 2.27 1.19 +95 15.12. 22:00
4.10 3.30 1.89 1.84 1.21 1.30 +95 16.12. 18:00
1.79 3.70 4.00 1.22 1.95 1.25 +95 16.12. 22:00
3.15 3.45 2.13 1.65 1.33 1.28 +95 17.12. 16:00
3.10 3.45 2.15 1.64 1.33 1.28 +95 17.12. 16:00
1.48 4.30 6.00 1.10 2.53 1.19 +95 17.12. 18:05
3.80 3.75 1.81 1.92 1.23 1.24 +94 17.12. 21:45
1.63 4.20 4.75 1.18 2.26 1.22 +98 08.12. 21:30
7.50 5.40 1.34 3.20 1.07 1.15 +99 09.12. 16:30
2.03 3.60 3.50 1.31 1.79 1.29 +99 09.12. 16:30
1.76 4.00 3.80 1.23 1.98 1.21 +95 15.12. 21:30
3.70 4.10 1.78 1.98 1.25 1.21 +95 16.12. 16:30
1.69 3.90 4.30 1.19 2.07 1.22 +95 16.12. 16:30
2.95 3.55 2.20 1.62 1.37 1.27 +95 16.12. 16:30
1.50 4.65 5.00 1.14 2.46 1.16 +95 16.12. 19:30
1.91 3.55 3.65 1.25 1.83 1.26 +95 17.12. 16:30
1.40 4.85 6.40 1.09 2.79 1.15 +95 17.12. 18:30
1.34 5.40 6.70 1.08 3.05 1.12 +95 17.12. 20:30
2.12 3.80 3.00 1.36 1.68 1.24 +110 06.12. 21:45
1.26 6.00 9.40 1.05 3.75 1.12 +97 09.12. 21:45
3.95 3.20 1.97 1.78 1.23 1.31 +95 15.12. 21:45
2.05 3.35 3.55 1.28 1.74 1.30 +95 16.12. 16:00
Meci Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 data
PSV Eindhoven - Arsenal 759 comentariu audio
2.55 3.80 2.55 1.53 1.53 1.27 12.12. 19:45
2.20 3.45 3.30 1.34 1.70 1.32 12.12. 19:45
2.80 3.70 2.36 1.59 1.44 1.28 12.12. 22:00
1.59 4.30 5.20 1.16 2.35 1.22 12.12. 22:00
2.80 3.80 2.34 1.61 1.45 1.27 12.12. 22:00
Man.United - Bayern M. 761 comentariu audio
2.55 3.80 2.55 1.53 1.53 1.27 12.12. 22:00
1.47 4.70 6.20 1.12 2.67 1.19 12.12. 22:00
4.00 4.00 1.82 2.00 1.25 1.25 12.12. 22:00
Crvena Zvezda - Man.City 674 comentariu audio
8.60 6.00 1.29 3.55 1.06 1.12 13.12. 19:45
1.34 5.60 7.40 1.08 3.20 1.13 13.12. 19:45
1.76 3.85 4.30 1.21 2.03 1.25 13.12. 22:00
1.60 4.00 5.40 1.14 2.30 1.23 13.12. 22:00
3.80 3.85 1.87 1.91 1.26 1.25 13.12. 22:00
7.00 5.00 1.39 2.92 1.09 1.16 13.12. 22:00
FC Porto - Sahtior D. 707 comentariu audio
1.47 4.50 6.40 1.11 2.64 1.20 13.12. 22:00
3.05 3.65 2.20 1.66 1.37 1.27 13.12. 22:00