20% pe LIVE
Ora
Cote
1.01
1000

Linkuri utile

Fotbal | Europa League | Ferencvaros - Tottenham 1 X 2 mai multe data
5.50 4.45 1.55 +150 03.10. 19:45
Fotbal | Europa League | Rigas FS - Galatasaray 1 X 2 mai multe data
10.50 5.50 1.29 +142 03.10. 19:45
Fotbal | Conference league | FC Copenhaga - Jagiellonia 1 X 2 mai multe data
1.39 4.60 8.30 +137 03.10. 22:00
Fotbal | Conference league | Chelsea - Gent 1 X 2 mai multe data
1.16 7.70 15.00 +144 03.10. 22:00
Fotbal | Europa League | PAOK - FCSB 1 X 2 mai multe data
1.65 4.05 5.10 +147 03.10. 22:00
Fotbal | Europa League | Ath. Bilbao - AZ Alkmaar 1 X 2 mai multe data
1.60 4.05 5.70 +149 03.10. 22:00
Fotbal | Europa League | Real Sociedad - Anderlecht 1 X 2 mai multe data
1.54 4.15 6.20 +151 03.10. 19:45
Fotbal | Conference league | Heidenheim - Ol.Ljubljana 1 X 2 mai multe data
1.56 4.05 5.70 +132 03.10. 19:45
Fotbal | Europa League | Elfsborg - AS Roma 1 X 2 mai multe data
4.40 3.75 1.80 +151 03.10. 22:00
Fotbal | Europa League | Lazio - Nice 1 X 2 mai multe data
1.98 3.45 3.90 +150 03.10. 19:45
Creează un bilet
Cota totală a meciurilor pariate cel mai frecvent este 72.88
Pariezi 100.00 RON și poți câștiga 7 288.00 RON
Meci 1 X 2 data
1.51 4.35 5.90 22.10. 19:45
1.36 5.10 7.50 22.10. 19:45
1.11 9.20 19.00 22.10. 22:00
1.43 4.95 6.10 22.10. 22:00
1.50 4.45 5.90 22.10. 22:00
5.30 3.95 1.50 22.10. 22:00
1.75 3.65 4.45 22.10. 22:00
1.53 4.55 5.30 22.10. 22:00
1.21 6.70 11.50 22.10. 22:00
1.49 4.45 5.90 23.10. 19:45
5.70 4.45 1.51 23.10. 19:45
3.65 3.80 1.88 23.10. 22:00
1.60 4.05 5.10 23.10. 22:00
1.45 4.35 6.90 23.10. 22:00
1.63 3.95 4.95 23.10. 22:00
6.50 4.75 1.42 23.10. 22:00
2.54 3.75 2.46 23.10. 22:00
1.07 11.00 28.00 23.10. 22:00
2.83 3.35 2.29 05.11. 19:45
2.05 3.40 3.40 06.11. 22:00
5.90 4.35 1.45 26.11. 19:45
3.70 3.40 1.95 26.11. 19:45
1.11 8.40 17.50 11.12. 19:45
1.65 3.70 4.65 11.12. 22:00
6.20 3.95 1.45 21.01. 22:00
4.65 3.70 1.65 22.01. 22:00
1.36 4.70 7.90 29.01. 22:00
1.08 9.80 21.00 29.01. 22:00
Meci 1 X 2 mai multe data
3.15 3.65 2.16 +143 03.10. 19:45
10.50 5.50 1.29 +142 03.10. 19:45
1.81 3.80 4.20 +148 03.10. 19:45
1.98 3.45 3.90 +150 03.10. 19:45
1.54 4.15 6.20 +151 03.10. 19:45
5.50 4.45 1.55 +150 03.10. 19:45
2.20 3.50 3.20 +141 03.10. 19:45
2.14 3.75 3.10 +145 03.10. 19:45
2.00 3.70 3.55 +143 03.10. 19:45
1.94 3.80 3.65 +143 03.10. 22:00
1.83 3.60 4.40 +147 03.10. 22:00
2.73 3.60 2.46 +149 03.10. 22:00
1.65 4.05 5.10 +147 03.10. 22:00
4.40 3.75 1.80 +151 03.10. 22:00
2.41 3.45 2.91 +150 03.10. 22:00
1.60 4.05 5.70 +149 03.10. 22:00
2.91 3.45 2.41 +141 03.10. 22:00
2.47 3.75 2.62 +149 03.10. 22:00
1.79 3.50 4.20 +80 24.10. 19:45
1.62 3.80 4.90 +80 24.10. 22:00
1.75 3.70 4.70 +82 24.10. 22:00
1.71 3.70 4.30 +80 07.11. 19:45
3.35 3.05 2.35 +80 07.11. 19:45
4.40 3.55 1.74 +80 07.11. 22:00
1.89 3.35 3.95 +80 28.11. 19:45
2.18 3.45 2.96 +80 28.11. 22:00
4.00 3.15 2.05 +80 28.11. 22:00
5.60 4.25 1.49 +80 12.12. 19:45
1.55 3.90 6.50 +15 12.12. 19:45
1.84 3.55 3.95 +80 12.12. 22:00
1.98 3.25 3.70 +80 23.01. 19:45
2.30 3.30 3.15 +15 23.01. 19:45
2.23 3.35 2.96 +80 23.01. 22:00
1.49 4.25 5.60 +80 30.01. 22:00
1.74 3.65 3.95 +80 30.01. 22:00
6.50 4.35 1.50 +15 30.01. 22:00
Meci 1 X 2 mai multe data
2.62 3.35 2.72 +131 03.10. 19:45
2.18 3.60 3.15 +131 03.10. 19:45
2.87 3.25 2.52 +131 03.10. 19:45
1.71 3.70 5.10 +126 03.10. 19:45
1.56 4.05 5.70 +132 03.10. 19:45
4.30 3.70 1.83 +133 03.10. 19:45
1.09 11.00 28.00 +131 03.10. 19:45
1.47 4.40 7.00 +131 03.10. 19:45
4.40 3.75 1.79 +131 03.10. 22:00
1.16 7.70 15.00 +144 03.10. 22:00
6.00 3.90 1.59 +131 03.10. 22:00
1.39 4.60 8.30 +137 03.10. 22:00
4.40 3.25 1.92 +131 03.10. 22:00
1.88 3.60 4.15 +131 03.10. 22:00
1.44 4.90 6.40 +130 03.10. 22:00
1.05 13.00 48.00 +123 03.10. 22:00
2.96 3.35 2.23 +80 24.10. 22:00
1.49 4.20 5.60 +80 07.11. 22:00
4.90 3.95 1.59 +80 28.11. 22:00
2.28 3.30 2.87 +80 12.12. 22:00
1.64 3.80 4.60 +80 19.12. 22:00
Meci 1 X 2 data
3.25 3.25 2.20 10.10. 19:00
1.62 3.75 5.35 10.10. 21:45
2.21 3.40 3.20 10.10. 21:45
Israel - Franta 11736 Budapest
11.00 6.00 1.25 10.10. 21:45
1.29 5.20 9.80 10.10. 21:45
2.50 3.05 2.90 10.10. 21:45
1.19 6.60 13.00 10.10. 21:45
1.55 4.20 5.40 10.10. 21:45
3.35 3.35 2.11 10.10. 21:45
2.60 3.20 2.70 11.10. 19:00
Ucraina - Georgia 4428 Poznan
1.97 3.40 3.75 11.10. 21:45
9.00 5.60 1.30 11.10. 21:45
5.00 4.20 1.61 11.10. 21:45
1.70 3.70 4.80 11.10. 21:45
2.85 3.15 2.49 11.10. 21:45
1.40 4.60 7.00 11.10. 21:45
2.50 3.35 2.70 11.10. 21:45
4.40 3.25 1.88 12.10. 16:00
1.59 4.00 5.40 12.10. 19:00
1.76 3.45 4.80 12.10. 19:00
1.33 5.20 8.60 12.10. 21:45
3.85 3.80 1.60 12.10. 21:45
4.50 3.75 1.76 12.10. 21:45
2.50 3.30 2.80 12.10. 21:45
Belarus - Irlanda de N. 12299 Zalaegerszeg
3.28 3.40 2.12 12.10. 21:45
4.15 3.45 1.85 14.10. 19:00
Ucraina - Cehia 3129 Wroclaw /
2.25 3.30 3.25 14.10. 21:45
4.80 3.80 1.70 15.10. 21:45
3.35 3.30 2.15 15.10. 21:45
3.80 3.50 2.00 15.11. 21:45
1.90 3.60 3.90 15.11. 21:45
1.27 5.60 9.60 15.11. 21:45
2.85 3.50 2.40 18.11. 21:45
1.30 5.00 11.00 18.11. 21:45
2.25 3.20 3.20 18.11. 21:45
Da - Nu Da Nu data
nu va pierde niciun meci disputat acasa 12951 2024/2025
7.77 -1.00 03.10. 22:00
va castiga toate meciurile disputate acasa 12952 2024/2025
100.00 -1.00 03.10. 22:00
va obtine 2 victorii consecutive 12961 2024/2025
2.22 -1.00 03.10. 22:00
va obtine 3 victorii consecutive 12968 2024/2025
11.00 -1.00 03.10. 22:00
va obtine minimum 3 victorii 12972 2024/2025
2.22 -1.00 03.10. 22:00
va obtine minimum 4 victorii 12976 2024/2025
8.88 -1.00 03.10. 22:00
va primi minimum 4 penaltiuri 13030 2024/2025
4.44 -1.00 03.10. 22:00
va marca in toate meciurile 13093 2024/2025
20.00 -1.00 03.10. 22:00
va marca in toate meciurile disputate acasa 13123 2024/2025
3.33 -1.00 03.10. 22:00
va marca in toate meciurile disputate in deplasare 14359 2024/2025
5.55 -1.00 03.10. 22:00
Da - Nu Da Nu data
va marca minimum 8 goluri 13892 2024/2025
1.18 -1.00 03.10. 22:00
va marca minimum 9 goluri 13895 2024/2025
1.35 -1.00 03.10. 22:00
va marca minimum 10 goluri 13916 2024/2025
1.60 -1.00 03.10. 22:00
va marca maximum 7 goluri 13920 2024/2025
4.25 -1.00 03.10. 22:00
va marca maximum 8 goluri 13925 2024/2025
3.00 -1.00 03.10. 22:00
va marca maximum 9 goluri 13927 2024/2025
2.20 -1.00 03.10. 22:00
va primi minimum 13 goluri 13930 2024/2025
1.65 -1.00 03.10. 22:00
va primi minimum 15 goluri 13931 2024/2025
2.75 -1.00 03.10. 22:00
va primi maximum 12 goluri 13933 2024/2025
2.10 -1.00 03.10. 22:00
va primi maximum 14 goluri 13965 2024/2025
1.40 -1.00 03.10. 22:00
Da - Nu Da Nu data
va incheia cu golaveraj pozitiv 13454 (2024/2025). golaveraj zero este considerat pozitiv
5.00 -1.00 03.10. 22:00
va incheia cu golaveraj mai mic de -4: 13459 2024/2025
1.85 -1.00 03.10. 22:00
va incheia cu golaveraj mai mic de -5: 13461 2024/2025
2.25 -1.00 03.10. 22:00
va incheia cu golaveraj mai mic de -6: 13467 2024/2025
3.00 -1.00 03.10. 22:00
va incheia cu golaveraj mai mare de -4 13469 2024/2025
1.85 -1.00 03.10. 22:00
va incheia cu golaveraj mai mare de -5 13498 2024/2025
1.57 -1.00 03.10. 22:00
va incheia cu golaveraj mai mare de -6 13500 2024/2025
1.35 -1.00 03.10. 22:00
Da - Nu Da Nu data
va obtine minimum 6 puncte 8382
1.18 -1.00 03.10. 22:00
va obtine minimum 8 puncte 8387
1.75 -1.00 03.10. 22:00
va obtine minimum 10 puncte 8394
3.33 -1.00 03.10. 22:00
va obtine minimum 12 puncte 8395
7.77 -1.00 03.10. 22:00
va obtine maximum 5 puncte 8396
4.25 -1.00 03.10. 22:00
va obtine maximum 7 puncte 8399
1.95 -1.00 03.10. 22:00
va obtine maximum 9 puncte 8404
1.28 -1.00 03.10. 22:00
Da - Nu Da Nu data
Birligea D. va inscrie minimum 4 goluri 8261
4.44 -1.00 03.10. 22:00
Baluta T. va inscrie minimum 2 goluri 8264
3.33 -1.00 03.10. 22:00
Tanase F. va inscrie minimum 3 goluri 8265
4.44 -1.00 03.10. 22:00
Dawa J. va inscrie minimum 1 gol 8276
1.77 -1.00 03.10. 22:00
Popa D. va inscrie minimum 2 goluri 8277
22.00 -1.00 03.10. 22:00
Miculescu D. va inscrie minimum 2 goluri 8280
6.66 -1.00 03.10. 22:00
Popescu Oc. va inscrie minimum 2 goluri 8282
8.88 -1.00 03.10. 22:00
Olaru D. va inscrie minimum 4 goluri 8285
2.22 -1.00 03.10. 22:00
Olaru D. va inscrie minimum 5 goluri 8296
4.44 -1.00 03.10. 22:00
Alhassan B. va inscrie minimum 1 gol 8304
1.66 -1.00 03.10. 22:00
Stefanescu M. va inscrie minimum 2 goluri 8319
1.44 -1.00 03.10. 22:00
Ngezana S. va inscrie minimum 1 gol 8326
5.55 -1.00 03.10. 22:00
Oricare jucator reuseste un hattrick 8338
33.00 -1.00 03.10. 22:00