20% pe LIVE
Ora
Cote
1.01
1000

Linkuri utile

Fotbal | Anglia 4 | Bradford City - Newport 1 X 2 mai multe data
1.40 4.60 6.20 +39 07.10. 22:00
Tenis | M-ATP Shanghai, simplu | Tsitsipas S. - Muller A. Pariaza pe cine va castiga meciul 1 2 mai multe data
1.26 3.90 +34 08.10. 07:30
Fotbal | Italia 3 B | Ternana - Campobasso 1 X 2 mai multe data
1.61 3.40 5.40 +30 07.10. 21:30
Tenis | F-WTA Wuhan, simplu | Eala A. - Siniakova K. Pariaza pe cine va castiga meciul 1 2 mai multe data
3.30 1.34 +47 08.10. 07:15
Fotbal | Anglia Premier League 2 (U21) | Sunderland U21 - Derby U21 1 X 2 mai multe data
1.31 5.60 6.40 +10 07.10. 21:00
Tenis | M-ATP Shanghai, simplu | Machac T. - Vukic A. Pariaza pe cine va castiga meciul 1 2 mai multe data
1.44 2.90 +46 08.10. 07:30
Tenis | M-ATP Shanghai, simplu | Monfils G. - Humbert U. Pariaza pe cine va castiga meciul 1 2 mai multe data
2.85 1.45 +33 08.10. 07:30
Tenis | M-ATP Shanghai, simplu | Carballes Baena R. - Shelton B. Pariaza pe cine va castiga meciul 1 2 mai multe data
5.20 1.16 +46 08.10. 08:50
Fotbal | Argentina 1 | Atletico Tucumán - CA Tigre 1 X 2 mai multe data
2.01 3.10 3.80 +49 08.10. 03:00
Fotbal | Argentina 1 | Barracas Central - Indep.Rivadavia 1 X 2 mai multe data
2.77 2.87 2.72 +49 07.10. 21:00
Creează un bilet
Cota totală a meciurilor pariate cel mai frecvent este 67.23
Pariezi 100.00 RON și poți câștiga 6 723.00 RON
Meci 1 X 2 data
1.49 4.85 5.30 19.10. 14:30
2.33 3.40 2.93 19.10. 17:00
1.59 4.25 4.85 19.10. 17:00
2.32 3.45 2.93 19.10. 17:00
1.96 3.80 3.40 19.10. 17:00
2.34 3.45 2.88 19.10. 17:00
4.95 4.15 1.60 19.10. 19:30
8.30 5.70 1.30 20.10. 16:00
1.63 4.25 4.55 20.10. 18:30
2.31 3.40 2.98 21.10. 22:00
2.47 3.45 2.68 25.10. 22:00
1.69 3.85 4.55 26.10. 17:00
1.61 4.25 4.75 26.10. 17:00
1.55 4.35 5.30 26.10. 17:00
1.10 9.00 24.00 26.10. 17:00
2.49 3.40 2.73 26.10. 19:30
3.30 3.55 2.09 27.10. 16:00
1.88 3.95 3.50 27.10. 16:00
2.59 3.55 2.49 27.10. 16:00
1.98 3.55 3.50 27.10. 18:30
Meci 1 X 2 data
1.28 5.70 8.50 18.10. 21:30
1.40 5.10 6.20 19.10. 16:30
1.81 3.75 4.05 19.10. 16:30
3.90 3.80 1.82 19.10. 16:30
1.78 3.70 4.20 19.10. 16:30
1.67 4.15 4.40 19.10. 16:30
1.34 5.50 6.80 19.10. 19:30
3.60 3.35 2.02 20.10. 16:30
2.06 3.40 3.40 20.10. 18:30
2.00 3.75 3.30 25.10. 21:30
1.57 4.15 5.30 26.10. 16:30
1.33 5.50 7.20 26.10. 16:30
2.57 3.45 2.52 26.10. 16:30
3.80 4.05 1.79 26.10. 16:30
4.20 4.60 1.62 26.10. 19:30
7.90 6.00 1.28 27.10. 16:30
2.45 3.35 2.72 27.10. 18:30
1.99 3.60 3.40 27.10. 20:30
Meci 1 X 2 data
2.98 3.20 2.42 19.10. 16:00
1.96 3.55 3.60 19.10. 16:00
1.38 4.85 7.50 19.10. 19:00
1.83 3.40 4.45 19.10. 21:45
5.50 3.75 1.61 20.10. 13:30
5.10 3.90 1.61 20.10. 16:00
3.05 3.25 2.35 20.10. 16:00
2.78 3.15 2.59 20.10. 19:00
3.85 3.60 1.87 20.10. 21:45
2.27 3.10 3.35 21.10. 21:45
1.87 3.50 3.95 25.10. 19:30
1.90 3.55 3.85 25.10. 21:45
1.29 5.10 11.00 26.10. 16:00
3.65 3.55 1.94 26.10. 19:00
1.53 3.90 6.30 26.10. 21:45
2.29 3.20 3.20 27.10. 12:30
1.64 3.80 5.10 27.10. 16:00
2.09 3.25 3.55 27.10. 16:00
1.74 3.40 5.10 27.10. 18:00
2.45 3.25 2.88 27.10. 20:45
Meci 1 X 2 data
1.74 3.65 4.55 18.10. 22:00
1.53 4.15 5.90 19.10. 15:00
2.64 3.45 2.49 19.10. 17:15
2.34 3.30 2.98 19.10. 19:30
4.25 4.05 1.70 19.10. 22:00
1.91 3.25 4.25 20.10. 15:00
1.35 4.55 9.60 20.10. 17:15
1.78 3.65 4.35 20.10. 19:30
1.32 5.50 7.90 20.10. 22:00
1.80 3.45 4.45 21.10. 22:00
2.36 3.45 2.83 25.10. 22:00
2.59 3.65 2.43 26.10. 15:00
2.27 3.30 3.15 26.10. 17:15
3.10 3.55 2.16 26.10. 19:30
1.85 3.90 3.70 26.10. 22:00
2.83 3.30 2.47 27.10. 15:00
2.33 3.25 3.05 27.10. 17:15
3.55 3.45 2.00 27.10. 19:30
1.61 3.75 5.50 27.10. 22:00
2.83 3.30 2.46 28.10. 22:00
Meci 1 X 2 mai multe data
3.85 3.25 2.03 +100 10.10. 19:00
1.42 4.10 9.80 +100 10.10. 19:00
1.59 3.65 6.60 +100 10.10. 21:45
1.92 3.45 3.95 +101 10.10. 21:45
11.00 6.30 1.24 +101 10.10. 21:45
1.30 5.10 9.80 +103 10.10. 21:45
2.72 2.87 2.82 +101 10.10. 21:45
1.15 7.60 16.00 +100 10.10. 21:45
1.57 3.95 5.60 +101 10.10. 21:45
3.30 3.30 2.19 +101 10.10. 21:45
2.85 3.00 2.65 +101 11.10. 19:00
2.09 3.25 3.50 +101 11.10. 21:45
10.00 6.00 1.27 +100 11.10. 21:45
5.00 4.15 1.63 +101 11.10. 21:45
1.69 3.75 5.00 +101 11.10. 21:45
2.72 2.96 2.72 +101 11.10. 21:45
1.41 4.70 7.00 +101 11.10. 21:45
2.59 3.30 2.70 +103 11.10. 21:45
4.70 3.20 1.87 +100 12.10. 16:00
1.62 4.00 5.40 +100 12.10. 19:00
1.82 3.45 4.50 +101 12.10. 19:00
1.41 4.75 7.50 +101 12.10. 21:45
6.80 4.35 1.55 +103 12.10. 21:45
5.00 3.70 1.72 +101 12.10. 21:45
2.55 3.25 2.90 +101 12.10. 21:45
Belarus - Irlanda de N. 12299 Zalaegerszeg
4.40 3.20 1.92 +101 12.10. 21:45
8.20 5.00 1.35 +2 13.10. 19:00
1.85 3.30 4.30 +97 13.10. 21:45
4.15 3.45 1.85 +80 14.10. 19:00
Ucraina - Cehia 3129 Wroclaw /
2.25 3.30 3.25 +80 14.10. 21:45
1.69 3.95 4.45 +97 14.10. 21:45
4.80 3.80 1.70 +80 15.10. 21:45
3.35 3.30 2.15 +6 15.10. 21:45
3.80 3.50 2.00 +1 15.11. 21:45
1.90 3.60 3.90 +80 15.11. 21:45
1.27 5.60 9.60 15.11. 21:45
2.85 3.50 2.40 +1 18.11. 21:45
1.30 5.00 11.00 +80 18.11. 21:45
2.25 3.20 3.20 18.11. 21:45