20% pe LIVE
Ora
Cote
1.01
1000

Linkuri utile

Fotbal | Romania 1 | CFR Cluj - Poli Iasi 1 X 2 mai multe data
1.43 4.70 7.80 +115 05.10. 19:00
Fotbal | Italia Serie A | Napoli - Como 1 X 2 mai multe data
1.46 4.65 6.90 +129 04.10. 19:30
Fotbal | Anglia Premier League | Man.City - Fulham 1 X 2 mai multe data
1.24 6.70 11.00 +134 05.10. 17:00
Fotbal | Italia Serie A | Inter Milano - Torino 1 X 2 mai multe data
1.34 5.30 9.20 +125 05.10. 21:45
Fotbal | Anglia Premier League | Arsenal - Southampton 1 X 2 mai multe data
1.14 9.20 16.50 +134 05.10. 17:00
Fotbal | Franta Ligue 1 | Marseille - Angers 1 X 2 mai multe data
1.21 6.80 12.00 +152 04.10. 21:45
Fotbal | Spania La Liga | Real Madrid - Villarreal 1 X 2 mai multe data
1.29 6.30 9.00 +119 05.10. 22:00
Fotbal | Portugalia 1 | Sporting L. - Casa Pia 1 X 2 mai multe data
1.13 8.40 17.50 +114 05.10. 22:30
Fotbal | Anglia Premier League | Crystal Palace - Liverpool 1 X 2 mai multe data
5.70 4.65 1.52 +134 05.10. 14:30
Fotbal | Olanda 1 | PSV Eindhoven - Sparta Rotterdam 1 X 2 mai multe data
1.18 7.00 11.00 +115 05.10. 21:00
Creează un bilet
Cota totală a meciurilor pariate cel mai frecvent este 12.40
Pariezi 100.00 RON și poți câștiga 1 240.00 RON
Meci 1 X 2 data
1.55 4.15 5.50 22.10. 19:45
1.38 4.95 7.10 22.10. 19:45
1.08 11.00 26.00 22.10. 22:00
1.45 4.75 5.90 22.10. 22:00
1.49 4.45 6.10 22.10. 22:00
5.30 3.95 1.50 22.10. 22:00
1.75 3.65 4.45 22.10. 22:00
1.52 4.55 5.30 22.10. 22:00
1.20 6.70 11.50 22.10. 22:00
1.44 4.65 6.50 23.10. 19:45
6.10 4.55 1.47 23.10. 19:45
3.65 3.80 1.88 23.10. 22:00
1.60 4.05 5.10 23.10. 22:00
1.45 4.45 6.70 23.10. 22:00
1.64 3.95 4.75 23.10. 22:00
7.30 4.95 1.38 23.10. 22:00
2.54 3.70 2.48 23.10. 22:00
1.06 11.00 34.00 23.10. 22:00
2.83 3.35 2.29 05.11. 19:45
2.05 3.40 3.40 06.11. 22:00
5.90 4.35 1.45 26.11. 19:45
3.70 3.40 1.95 26.11. 19:45
1.11 8.40 17.50 11.12. 19:45
1.65 3.70 4.65 11.12. 22:00
6.20 3.95 1.45 21.01. 22:00
4.65 3.70 1.65 22.01. 22:00
1.36 4.70 7.90 29.01. 22:00
1.08 9.80 21.00 29.01. 22:00
Meci 1 X 2 data
1.79 3.50 4.20 24.10. 19:45
1.62 3.80 4.90 24.10. 22:00
1.75 3.70 4.70 24.10. 22:00
1.71 3.70 4.30 07.11. 19:45
3.35 3.05 2.35 07.11. 19:45
4.40 3.55 1.74 07.11. 22:00
1.89 3.35 3.95 28.11. 19:45
2.18 3.45 2.96 28.11. 22:00
4.00 3.15 2.05 28.11. 22:00
5.60 4.25 1.49 12.12. 19:45
1.55 3.90 6.50 12.12. 19:45
1.84 3.55 3.95 12.12. 22:00
1.98 3.25 3.70 23.01. 19:45
2.30 3.30 3.15 23.01. 19:45
2.23 3.35 2.96 23.01. 22:00
1.49 4.25 5.60 30.01. 22:00
1.74 3.65 3.95 30.01. 22:00
6.50 4.35 1.50 30.01. 22:00
Meci 1 X 2 data
3.20 3.25 2.29 10.10. 19:00
1.48 3.85 7.80 10.10. 19:00
1.61 3.65 6.20 10.10. 21:45
2.27 3.35 3.25 10.10. 21:45
Israel - Franta 11736 Budapest
11.00 6.20 1.26 10.10. 21:45
1.28 5.40 10.00 10.10. 21:45
2.44 3.15 3.00 10.10. 21:45
1.19 6.80 14.00 10.10. 21:45
1.61 3.90 5.60 10.10. 21:45
3.40 3.40 2.13 10.10. 21:45
2.60 3.25 2.65 11.10. 19:00
Ucraina - Georgia 4428 Poznan
2.03 3.30 3.65 11.10. 21:45
9.00 5.60 1.30 11.10. 21:45
5.00 4.20 1.61 11.10. 21:45
1.70 3.65 4.80 11.10. 21:45
2.85 3.15 2.49 11.10. 21:45
1.40 4.70 7.00 11.10. 21:45
2.49 3.25 2.75 11.10. 21:45
4.40 3.25 1.88 12.10. 16:00
1.61 4.00 5.20 12.10. 19:00
1.76 3.45 4.80 12.10. 19:00
1.36 4.90 8.40 12.10. 21:45
3.85 3.80 1.60 12.10. 21:45
4.50 3.55 1.79 12.10. 21:45
2.50 3.20 2.85 12.10. 21:45
Belarus - Irlanda de N. 12299 Zalaegerszeg
3.80 3.25 2.00 12.10. 21:45
4.15 3.45 1.85 14.10. 19:00
Ucraina - Cehia 3129 Wroclaw /
2.25 3.30 3.25 14.10. 21:45
4.80 3.80 1.70 15.10. 21:45
3.35 3.30 2.15 15.10. 21:45
3.80 3.50 2.00 15.11. 21:45
1.90 3.60 3.90 15.11. 21:45
1.27 5.60 9.60 15.11. 21:45
2.85 3.50 2.40 18.11. 21:45
1.30 5.00 11.00 18.11. 21:45
2.25 3.20 3.20 18.11. 21:45