20% pe LIVE
Ora
Cote
1.01
1000

Linkuri utile

Clasare finala Castigator 1-2 data
Italia 6271 2024
2.90 1.70 19.11. 19:10
Spania 6279 2024
4.90 2.20 19.11. 19:10
SUA 6275 2024
5.20 2.30 19.11. 19:10
Australia 6297 2024
6.00 2.60 19.11. 19:10
Germania 6298 2024
8.00 3.50 19.11. 19:10
Canada 6302 2024
9.00 4.00 19.11. 19:10
Olanda 6344 2024
22.00 10.00 19.11. 19:10
Argentina 6346 2024
23.00 10.50 19.11. 19:10
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul 1 2 mai multe data
1.64 2.28 +32 14.10. 04:30
1.53 2.50 +32 14.10. 04:30
1.55 2.48 +33 14.10. 05:45
1.85 1.96 +32 14.10. 05:45
3.50 1.31 +32 14.10. 07:00
1.36 3.20 +32 14.10. 07:00
1.47 2.70 +33 15.10. 04:00
1.10 6.60 +33 15.10. 04:00
2.80 1.44 +33 15.10. 04:00
3.40 1.32 +32 15.10. 04:00
1.68 2.20 +32 15.10. 04:00
2.12 1.73 +32 15.10. 04:00
1.21 4.50 +32 15.10. 04:00
1.73 2.12 +32 15.10. 04:00
1.40 2.95 +32 15.10. 04:00
1.61 2.32 +32 15.10. 04:00
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul 1 2 mai multe data
Karatsev A. - Moro Canas A. 3475 (Q2)
1.42 2.75 +32 14.10. 08:00
Yunchaokete B. - Evans D. 6213 (Q2)
1.61 2.23 +31 14.10. 08:00
Uchiyama Y. - Hassan B. 8798 (Q2)
1.52 2.43 +32 14.10. 09:20
Kukushkin M. - Kachmazov A. 8831 (Q2)
1.86 1.88 +31 14.10. 09:20
3.00 1.38 +33 14.10. 12:30
2.00 1.80 +32 14.10. 13:50
1.88 1.90 +32 14.10. 17:00
1.90 1.88 +32 15.10. 08:00
7.20 1.09 +33 15.10. 08:00
1.44 2.75 +33 15.10. 08:00
1.42 2.80 +33 15.10. 08:00
2.60 1.49 +33 15.10. 08:00
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul 1 2 mai multe data
Vatutin A. - Guinard M. 8657 (Q2)
2.27 1.59 +29 14.10. 12:00
Seyboth Wild T. - Lajal M. 10479 (Q2)
2.05 1.72 +13 14.10. 12:00
Arnaud Bailly G. - Basilashvili N. 11777 (Q2)
2.31 1.57 +29 14.10. 13:20
Van Assche L. - Marti Pujolras A. 12502 (Q2)
1.14 5.20 +14 14.10. 13:30
1.84 1.94 +32 14.10. 15:00
1.72 2.10 +32 14.10. 16:30
2.70 1.45 +33 14.10. 17:50
2.10 1.72 +32 14.10. 19:10
1.29 3.50 +33 15.10. 12:00
1.98 1.80 +32 15.10. 12:00
4.90 1.17 +33 15.10. 12:00
1.60 2.30 +32 15.10. 12:00
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul 1 2 mai multe data
Faragcao Adam - Ogura K. (Q1)
1.47 2.50
Maloney P. - Tudorica A.N. 1565 (Q1)
1.47 2.50 +20 14.10. 03:00
1.07 6.60 +10 14.10. 19:00
1.85 1.82 +10 14.10. 19:00
3.15 1.30 +10 14.10. 23:00
3.25 1.28 +18 14.10. 23:00
2.55 1.43 +18 15.10. 00:40
1.29 3.20 +16 15.10. 03:00
1.52 2.32 +16 15.10. 19:00
1.39 2.70 +16 15.10. 19:00
2.85 1.35 +16 15.10. 19:00
1.23 3.60 +16 15.10. 19:00
3.40 1.25 +16 15.10. 19:00
1.61 2.14 +16 15.10. 19:00
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul 1 2 mai multe data
1.67 2.03 14.10. 17:00
1.16 4.40 14.10. 17:00
1.40 2.65 14.10. 17:00
Gimenez I. - Pucinelli De Almeida M. 13373
4.80 1.14 14.10. 18:20
Prado Angelo J.C. - Boscardin Dias P. 13914
1.48 2.43 14.10. 18:20
1.43 2.55 14.10. 18:20
1.33 2.95 +18 14.10. 20:00
4.30 1.17 +18 14.10. 20:00
1.29 3.20 +18 14.10. 20:00
Ficovich J.P. - De Carvalho Cardoso Alves M. 1775
1.65 2.07 +18 14.10. 23:00
10.00 1.01 +10 15.10. 00:20
1.83 1.83 +10 15.10. 16:00
1.96 1.72 +16 15.10. 16:00
3.15 1.29 +16 15.10. 16:00
1.83 1.83 +16 15.10. 16:00