20% pe LIVE
Ora
Cote
1.01
1000

Linkuri utile

Clasare finala Castigator 1-2 data
Italia 6271 2024
2.90 1.70 19.11. 19:10
Spania 6279 2024
4.90 2.20 19.11. 19:10
SUA 6275 2024
5.20 2.30 19.11. 19:10
Australia 6297 2024
6.00 2.60 19.11. 19:10
Germania 6298 2024
8.00 3.50 19.11. 19:10
Canada 6302 2024
9.00 4.00 19.11. 19:10
Olanda 6344 2024
22.00 10.00 19.11. 19:10
Argentina 6346 2024
23.00 10.50 19.11. 19:10
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul 1 2 mai multe data
1.63 2.30 +33 08.10. 06:00
1.46 2.75 +34 08.10. 06:00
2.22 1.67 +33 08.10. 06:00
1.32 3.40 +34 08.10. 07:15
1.44 2.80 +33 08.10. 07:15
3.30 1.34 +47 08.10. 07:15
1.08 8.80 +34 08.10. 08:30
3.25 1.34 +33 08.10. 08:30
1.32 3.45 +33 08.10. 08:30
2.01 1.81 +33 08.10. 09:45
1.17 4.90 +34 08.10. 11:00
1.28 3.75 +34 08.10. 14:00
3.35 1.33 +33 08.10. 15:15
3.30 1.34 +34 09.10. 06:00
3.85 1.23 +34 09.10. 06:00
3.70 1.29 +16 09.10. 06:00
1.40 3.00 +16 09.10. 06:00
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul 1 2 mai multe data
Langmo C. - Hilderbrand T. 1924 (Q1), intrerupt 6:4,4:6/ inceput 07.10. CET 01:45
2.00 1.78 07.10. 20:00
Wiskandt M. - Vandecasteele Q. 15962 (Q2)
2.10 1.66 +20 07.10. 20:00
Saville L. - Braswell M. 16002 (Q2)
4.30 1.18 +20 07.10. 20:00
2.05 1.70 +20 07.10. 20:40
2.47 1.48 +20 07.10. 21:20
1.77 1.94 +20 07.10. 21:20
2.44 1.49 +20 07.10. 22:40
1.25 3.55 +20 07.10. 23:00
2.45 1.49 +20 08.10. 00:00
2.75 1.40 +20 08.10. 00:20
4.10 1.18 +18 08.10. 20:00
1.85 1.82 +12 08.10. 20:00
1.18 4.10 +18 08.10. 20:00
2.70 1.39 +18 08.10. 20:00
1.19 4.10 +18 08.10. 20:00
2.05 1.66 +18 08.10. 20:00
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul 1 2 mai multe data
Tkemaladze Z. - Takahashi Y. 1513 (Q2)
2.85 1.35 +20 08.10. 05:30
1.19 4.00 +32 08.10. 05:30
1.56 2.23 +15 08.10. 05:30
Van Wyk K. - Bar Biryukov P. 3427 (Q2)
1.61 2.14 +31 08.10. 06:50
1.24 3.55 +32 08.10. 06:50
Purtseladze S. - Zhang T. 5391 (Q2)
1.51 2.34 +16 08.10. 06:50
1.78 1.90 +31 08.10. 08:10
2.55 1.45 +31 08.10. 08:10
2.38 1.52 +31 08.10. 09:30
3.25 1.29 +32 08.10. 09:30
3.95 1.21 +32 08.10. 10:50
3.40 1.27 +30 09.10. 05:00
1.15 4.80 +30 09.10. 05:00
1.23 3.75 +30 09.10. 05:00
1.77 1.94 +30 09.10. 05:00
1.18 4.30 +30 09.10. 05:00
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul 1 2 mai multe data
1.65 2.10
1.65 2.10 +31 07.10. 20:00
1.55 2.30 +32 07.10. 21:20
2.15 1.60 +31 08.10. 11:00
1.74 1.93 +13 08.10. 11:00
1.90 1.78 +13 08.10. 11:00
1.52 2.31 +14 08.10. 11:00
2.36 1.50 +14 08.10. 11:00
2.21 1.57 +13 08.10. 11:00
1.13 4.90 +14 08.10. 11:00
3.35 1.28 +31 08.10. 11:00
1.38 2.80 +31 08.10. 11:00
1.21 3.90 +31 08.10. 11:00
2.60 1.44 +31 08.10. 11:00
2.90 1.36 +31 08.10. 11:00
1.88 1.83 +31 08.10. 11:00
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul 1 2 mai multe data
3.40 1.26
3.40 1.26 +30 08.10. 11:00
1.78 1.90 +29 08.10. 11:00
2.34 1.51 +14 08.10. 11:00
1.54 2.27 +30 08.10. 11:00
2.70 1.39 +30 08.10. 11:00
1.70 2.00 +13 08.10. 11:00
1.47 2.43 +31 08.10. 11:00
2.01 1.70 +31 08.10. 11:00
1.65 2.07 +31 08.10. 11:00
1.51 2.34 +31 08.10. 11:00
3.70 1.22 +31 08.10. 11:00
2.43 1.48 +31 08.10. 11:00
Barranco Cosano J. - Roca Batalla O. 10999
1.92 1.75 +15 08.10. 11:00
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul 1 2 mai multe data
Reis Da Silva J.L. - Midon L. 13358 (Q2)
3.15 1.31 +32 07.10. 20:00
Aboian V. - Villanueva G. 15538 (Q2)
1.59 2.22 +31 07.10. 20:00